статистика
Чемпионат Чехии. Лига 1
            пт 17 мар. 2023
            -
            15:00
        
        
    
        О
        
    
            Ч1
            Ч2
            Ч3
            Ч4
                    
    Таблица
                                    Group East
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 36 | 18 | 18 | 0 | 1728:999 |  |  | 
| 2 |  | 32 | 18 | 14 | 4 | 1535:1359 |  |  | 
| 3 |  | 32 | 18 | 14 | 4 | 1434:1255 |  |  | 
| 4 |  | 29 | 18 | 11 | 7 | 1397:1405 |  |  | 
| 5 |  | 28 | 18 | 10 | 8 | 1338:1329 |  |  | 
| 6 |  | 26 | 18 | 8 | 10 | 1323:1399 |  |  | 
| 7 |  | 24 | 18 | 6 | 12 | 1143:1271 |  |  | 
| 8 |  | 23 | 18 | 5 | 13 | 1209:1420 |  |  | 
| 9 |  | 21 | 18 | 3 | 15 | 1395:1502 |  |  | 
| 10 |  | 19 | 18 | 1 | 17 | 1025:1588 |  |  | 
                                    Group West
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 35 | 18 | 17 | 1 | 1859:1155 |  |  | 
| 2 |  | 34 | 18 | 16 | 2 | 1614:1266 |  |  | 
| 3 |  | 30 | 18 | 12 | 6 | 1380:1310 |  |  | 
| 4 |  | 29 | 18 | 11 | 7 | 1444:1358 |  |  | 
| 5 |  | 29 | 18 | 11 | 7 | 1507:1384 |  |  | 
| 6 |  | 25 | 18 | 7 | 11 | 1263:1418 |  |  | 
| 7 |  | 25 | 18 | 7 | 11 | 1247:1336 |  |  | 
| 8 |  | 22 | 18 | 4 | 14 | 1306:1571 |  |  | 
| 9 |  | 21 | 18 | 3 | 15 | 1210:1547 |  |  | 
| 10 |  | 20 | 18 | 2 | 16 | 1007:1492 |  |  | 
                                    Promotion Round
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 46 | 24 | 22 | 2 | 2230:1474 |  |  | 
| 2 |  | 46 | 24 | 22 | 2 | 2463:1622 |  |  | 
| 3 |  | 43 | 24 | 19 | 5 | 2103:1712 |  |  | 
| 4 |  | 41 | 24 | 17 | 7 | 1897:1791 |  |  | 
| 5 |  | 39 | 24 | 15 | 9 | 1943:1876 |  |  | 
| 6 |  | 38 | 24 | 14 | 10 | 1815:1770 |  |  | 
                                    Qualifying Round
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 40 | 24 | 16 | 8 | 2066:1838 |  |  | 
| 2 |  | 39 | 24 | 15 | 9 | 1979:1808 |  |  | 
| 3 |  | 36 | 24 | 12 | 12 | 1763:1831 |  |  | 
| 4 |  | 36 | 24 | 12 | 12 | 1871:1981 |  |  | 
| 5 |  | 35 | 24 | 11 | 13 | 1783:1831 |  |  | 
| 6 |  | 34 | 24 | 10 | 14 | 1679:1873 |  |  | 
                                    Relegation Round
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 37 | 24 | 13 | 11 | 1809:1713 |  |  | 
| 2 |  | 34 | 24 | 10 | 14 | 1669:1872 |  |  | 
| 3 |  | 32 | 24 | 8 | 16 | 1830:2035 |  |  | 
| 4 |  | 30 | 24 | 6 | 18 | 1538:1729 |  |  | 
| 5 |  | 30 | 24 | 6 | 18 | 1713:2026 |  |  | 
| 6 |  | 30 | 24 | 6 | 18 | 1888:2010 |  |  | 
| 7 |  | 29 | 24 | 5 | 19 | 1384:1896 |  |  | 
| 8 |  | 25 | 24 | 1 | 23 | 1401:2136 |  |  | 
                
                Promotion round
            
                    
                
                Qualifying round
            
                    
                
                Relegation Round
            
            Бонусные предложения
         
                                125% Bonus on the first 3 deposits
                            200% Welcome bonus
                             
                                50% Welcome bonus in Free Bets
                             
                                30% Cash Bonus
                             
                                Welcome bonus
                            Информация о матче
15:00
пятница 17 марта 2023Вы можете смотреть матч BK Pardubice II U23 против ГБА Сойки Пельгржимов в хорошем качестве на 777score.kz. Игра баскетбольных команд пройдет 17 Мар 2023 в рамках турнира Чемпионат Чехии. Лига 1 и начнется в 15:00. Каждый пользователь получит полную информацию по матчу, такую как результаты, счет, повторы лучших моментов игры.
BK Pardubice II U23 - ГБА Сойки Пельгржимов статистика онлайн
Статистика BK Pardubice II U23 - ГБА Сойки Пельгржимов будет доступна всем пользователям без регистрации в пару кликов. Для того чтобы ознакомится со всеми данными по игре клубов BK Pardubice II U23 и ГБА Сойки Пельгржимов зайдите на страницу матча и выберете вкладку статистика матча. На ней вы получите исчерпывающею информацию о баскетбольной игре. Статистика баскетбольного матча будет доступна всем пользователям онлайн с любого устройства. Преимуществами 777score.kz является самая точная: Статистика баскетбольного матча; Онлайн статистика.Если вы пропустили игру 17.03.2023, то на 777score.kz вы сможете узнать результаты игры баскетбольных клубов. Помимо этого, онлайн статистика покажет вам как провели матч команды и игроки.