статистика
Прогнозы
 
                                                        5 / 10 последних матчей Abc Laguna Bucuresti во всех турнирах завершились ее победой в 2 четверти
 
                                                        1 / 1 последних матчей между командами завершились победой Abc Laguna Bucuresti в 2 четверти
 
                                                        6 / 10 последних матчей У-БТ Клуж во всех турнирах завершились ее поражением в 2 четверти
Ставка:1x2 - 2 четверть - П1
H2H Статистика
Таблица
| # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 36 | 18 | 18 | 0 | 1610:1347 |  |  | 
| 2 |  | 32 | 18 | 14 | 4 | 1527:1414 |  |  | 
| 3 |  | 28 | 18 | 10 | 8 | 1475:1435 |  |  | 
| 4 |  | 27 | 18 | 9 | 9 | 1381:1419 |  |  | 
| 5 |  | 27 | 18 | 9 | 9 | 1358:1421 |  |  | 
| 6 |  | 25 | 18 | 7 | 11 | 1445:1481 |  |  | 
| 7 |  | 25 | 18 | 7 | 11 | 1480:1499 |  |  | 
| 8 |  | 24 | 18 | 6 | 12 | 1399:1435 |  |  | 
| 9 |  | 23 | 18 | 5 | 13 | 1426:1533 |  |  | 
| 10 |  | 23 | 18 | 5 | 13 | 1456:1573 |  |  | 
| # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 32 | 16 | 16 | 0 | 1510:1191 |  |  | 
| 2 |  | 28 | 16 | 12 | 4 | 1333:1170 |  |  | 
| 3 |  | 27 | 16 | 11 | 5 | 1346:1191 |  |  | 
| 4 |  | 26 | 16 | 10 | 6 | 1274:1250 |  |  | 
| 5 |  | 25 | 16 | 9 | 7 | 1243:1159 |  |  | 
| 6 |  | 22 | 16 | 6 | 10 | 1276:1297 |  |  | 
| 7 |  | 22 | 16 | 6 | 10 | 1252:1365 |  |  | 
| 8 |  | 18 | 16 | 2 | 14 | 1264:1521 |  |  | 
| 9 |  | 16 | 16 | 0 | 16 | 1009:1363 |  |  | 
| # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 30 | 16 | 14 | 2 | 1386:1201 |  |  | 
| 2 |  | 27 | 16 | 11 | 5 | 1276:1222 |  |  | 
| 3 |  | 27 | 16 | 11 | 5 | 1312:1260 |  |  | 
| 4 |  | 25 | 16 | 9 | 7 | 1248:1246 |  |  | 
| 5 |  | 24 | 16 | 8 | 8 | 1280:1256 |  |  | 
| 6 |  | 23 | 16 | 7 | 9 | 1275:1289 |  |  | 
| 7 |  | 22 | 16 | 6 | 10 | 1198:1279 |  |  | 
| 8 |  | 20 | 16 | 4 | 12 | 1269:1354 |  |  | 
| 9 |  | 18 | 16 | 2 | 14 | 1158:1295 |  |  | 
| # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 8 | 4 | 4 | 0 | 394:276 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 4 | 2 | 2 | 316:323 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 4 | 2 | 2 | 331:398 |  |  | 
| 4 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 327:371 |  |  | 
| # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 | 14 | 12 | 2 | 1093:993 |  |  | 
| 2 |  | 24 | 14 | 10 | 4 | 1225:1146 |  |  | 
| 3 |  | 23 | 14 | 9 | 5 | 1290:1146 |  |  | 
| 4 |  | 22 | 14 | 8 | 6 | 1163:1090 |  |  | 
| 5 |  | 22 | 14 | 8 | 6 | 1172:1129 |  |  | 
| 6 |  | 19 | 14 | 5 | 9 | 1085:1168 |  |  | 
| 7 |  | 17 | 14 | 3 | 11 | 1136:1222 |  |  | 
| 8 |  | 15 | 14 | 1 | 13 | 940:1210 |  |  | 
 
                                 
                                 
                                 
                                Информация о матче
05:00
суббота 13 января 2024Вы можете смотреть матч Abc Laguna Bucuresti против У-БТ Клуж в хорошем качестве на 777score.kz. Игра баскетбольных команд пройдет 13 Янв 2024 в рамках турнира Чемпионат Румынии и начнется в 05:00. Каждый пользователь получит полную информацию по матчу, такую как результаты, счет, повторы лучших моментов игры.
Abc Laguna Bucuresti - У-БТ Клуж статистика онлайн
Статистика Abc Laguna Bucuresti - У-БТ Клуж будет доступна всем пользователям без регистрации в пару кликов. Для того чтобы ознакомится со всеми данными по игре клубов Abc Laguna Bucuresti и У-БТ Клуж зайдите на страницу матча и выберете вкладку статистика матча. На ней вы получите исчерпывающею информацию о баскетбольной игре. Статистика баскетбольного матча будет доступна всем пользователям онлайн с любого устройства. Преимуществами 777score.kz является самая точная: Статистика баскетбольного матча; Онлайн статистика.Если вы пропустили игру 13.01.2024, то на 777score.kz вы сможете узнать результаты игры баскетбольных клубов. Помимо этого, онлайн статистика покажет вам как провели матч команды и игроки.