статистика
Прогнозы
 
                                                        7 / 10 последних матчей Кливленд Кавальерс во всех турнирах завершились ее победой в 2 четверти
 
                                                        6 / 10 последних матчей между командами завершились победой Кливленд Кавальерс в 2 четверти
 
                                                        4 / 10 последних матчей Атланта Хоукс во всех турнирах завершились ее поражением в 2 четверти
Ставка:1x2 - 2 четверть - П1
H2H Статистика
Таблица
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 479:445 |  |  | 
| 1 |  | 6 | 6 | 0 | 718:662 |  |  | 
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 517:495 |  |  | 
| 1 |  | 5 | 5 | 0 | 591:519 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 4 | 1 | 609:575 |  |  | 
| 6 |  | 4 | 3 | 1 | 513:450 |  |  | 
| 7 |  | 6 | 4 | 2 | 714:696 |  |  | 
| 8 |  | 5 | 3 | 2 | 581:576 |  |  | 
| 8 |  | 5 | 3 | 2 | 575:571 |  |  | 
| 8 |  | 5 | 3 | 2 | 588:586 |  |  | 
| 8 |  | 5 | 3 | 2 | 602:615 |  |  | 
| 8 |  | 5 | 3 | 2 | 627:570 |  |  | 
| 8 |  | 5 | 3 | 2 | 618:593 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 511:470 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 430:436 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 442:442 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 505:483 |  |  | 
| 18 |  | 5 | 2 | 3 | 569:602 |  |  | 
| 18 |  | 5 | 2 | 3 | 571:536 |  |  | 
| 18 |  | 5 | 2 | 3 | 620:622 |  |  | 
| 18 |  | 5 | 2 | 3 | 539:577 |  |  | 
| 18 |  | 5 | 2 | 3 | 571:595 |  |  | 
| 23 |  | 6 | 2 | 4 | 693:720 |  |  | 
| 24 |  | 5 | 1 | 4 | 580:630 |  |  | 
| 24 |  | 5 | 1 | 4 | 555:584 |  |  | 
| 24 |  | 5 | 1 | 4 | 607:639 |  |  | 
| 24 |  | 5 | 1 | 4 | 592:645 |  |  | 
| 28 |  | 5 | 0 | 5 | 569:639 |  |  | 
| 28 |  | 4 | 0 | 4 | 453:490 |  |  | 
| 28 |  | 4 | 0 | 4 | 416:492 |  |  | 
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 517:495 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 2 | 2 | 442:442 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 2 | 3 | 571:536 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 1 | 4 | 607:639 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 0 | 5 | 569:639 |  |  | 
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 479:445 |  |  | 
| 2 |  | 5 | 4 | 1 | 609:575 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 3 | 2 | 581:576 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 3 | 2 | 575:571 |  |  | 
| 5 |  | 4 | 0 | 4 | 453:490 |  |  | 
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 479:445 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 4 | 0 | 517:495 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 4 | 1 | 609:575 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 3 | 2 | 627:570 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 3 | 2 | 581:576 |  |  | 
| 6 |  | 5 | 3 | 2 | 575:571 |  |  | 
| 7 |  | 4 | 2 | 2 | 442:442 |  |  | 
| 8 |  | 5 | 2 | 3 | 569:602 |  |  | 
| 9 |  | 5 | 2 | 3 | 620:622 |  |  | 
| 10 |  | 5 | 2 | 3 | 571:536 |  |  | 
| 11 |  | 6 | 2 | 4 | 693:720 |  |  | 
| 12 |  | 5 | 1 | 4 | 607:639 |  |  | 
| 13 |  | 5 | 1 | 4 | 592:645 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 0 | 4 | 453:490 |  |  | 
| 15 |  | 5 | 0 | 5 | 569:639 |  |  | 
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 6 | 0 | 718:662 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 3 | 1 | 513:450 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 3 | 2 | 618:593 |  |  | 
| 4 |  | 4 | 2 | 2 | 505:483 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 2 | 3 | 571:595 |  |  | 
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 4 | 2 | 714:696 |  |  | 
| 2 |  | 5 | 3 | 2 | 588:586 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 2 | 2 | 430:436 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 1 | 4 | 580:630 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 1 | 4 | 555:584 |  |  | 
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | 3 | 2 | 627:570 |  |  | 
| 2 |  | 5 | 2 | 3 | 569:602 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 2 | 3 | 620:622 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 2 | 4 | 693:720 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 1 | 4 | 592:645 |  |  | 
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | 5 | 0 | 591:519 |  |  | 
| 2 |  | 5 | 3 | 2 | 602:615 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 2 | 2 | 511:470 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 2 | 3 | 539:577 |  |  | 
| 5 |  | 4 | 0 | 4 | 416:492 |  |  | 
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 6 | 0 | 718:662 |  |  | 
| 2 |  | 5 | 5 | 0 | 591:519 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 3 | 1 | 513:450 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 4 | 2 | 714:696 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 3 | 2 | 618:593 |  |  | 
| 6 |  | 5 | 3 | 2 | 588:586 |  |  | 
| 7 |  | 5 | 3 | 2 | 602:615 |  |  | 
| 8 |  | 4 | 2 | 2 | 505:483 |  |  | 
| 9 |  | 4 | 2 | 2 | 430:436 |  |  | 
| 10 |  | 4 | 2 | 2 | 511:470 |  |  | 
| 11 |  | 5 | 2 | 3 | 571:595 |  |  | 
| 12 |  | 5 | 2 | 3 | 539:577 |  |  | 
| 13 |  | 5 | 1 | 4 | 580:630 |  |  | 
| 14 |  | 5 | 1 | 4 | 555:584 |  |  | 
| 15 |  | 4 | 0 | 4 | 416:492 |  |  | 
 
                                 
                                 
                                 
                                Информация о матче
18:00
воскресенье 02 ноября 2025США, Cleveland, OH,
Rocket Arena
Вы можете смотреть матч Кливленд Кавальерс против Атланта Хоукс в хорошем качестве на 777score.kz. Игра баскетбольных команд пройдет 02 Ноя 2025 в рамках турнира NBA и начнется в 18:00. Каждый пользователь получит полную информацию по матчу, такую как результаты, счет, повторы лучших моментов игры.
Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс статистика онлайн
Статистика Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс будет доступна всем пользователям без регистрации в пару кликов. Для того чтобы ознакомится со всеми данными по игре клубов Кливленд Кавальерс и Атланта Хоукс зайдите на страницу матча и выберете вкладку статистика матча. На ней вы получите исчерпывающею информацию о баскетбольной игре. Статистика баскетбольного матча будет доступна всем пользователям онлайн с любого устройства. Преимуществами 777score.kz является самая точная: Статистика баскетбольного матча; Онлайн статистика.Если вы пропустили игру 02.11.2025, то на 777score.kz вы сможете узнать результаты игры баскетбольных клубов. Помимо этого, онлайн статистика покажет вам как провели матч команды и игроки.