статистика
Кубок Европы. Женщины
            ср 24 нояб. 2021
            -
            12:00
        
        
    H2H Статистика
                        Уни Дьёр (жен)
                                                    ![Уни Дьёр (жен)]() 
                                            
                
                        2 победы
                        1 победы
                    
                            Последние матчи
                            Таблица
                                    Group A
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 5 | 1 | 482:418 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 3 | 3 | 446:455 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 457:457 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 2 | 4 | 405:460 |  |  | 
                                    Group B
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 5 | 1 | 545:413 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 4 | 2 | 416:414 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 433:489 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 1 | 5 | 369:447 |  |  | 
                                    Group C
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 6 | 0 | 507:368 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 3 | 3 | 413:407 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 360:429 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 1 | 5 | 397:473 |  |  | 
                                    Group D
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 5 | 1 | 496:397 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 3 | 3 | 448:444 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 3 | 3 | 429:456 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 1 | 5 | 411:487 |  |  | 
                                    Group E
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 5 | 1 | 494:393 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 5 | 1 | 504:437 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 447:477 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 0 | 6 | 355:493 |  |  | 
                                    Group F
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 4 | 2 | 469:436 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 4 | 2 | 424:394 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 3 | 3 | 462:422 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 1 | 5 | 348:451 |  |  | 
                                    Group G
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 6 | 0 | 595:371 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 3 | 3 | 438:490 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 449:447 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 1 | 5 | 410:584 |  |  | 
                                    Group H
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 5 | 1 | 446:402 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 3 | 3 | 413:371 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 388:408 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 2 | 4 | 366:432 |  |  | 
                                    Group I
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 6 | 0 | 451:275 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 3 | 3 | 368:369 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 330:369 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 1 | 5 | 313:449 |  |  | 
                                    Group J
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 5 | 1 | 489:303 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 4 | 2 | 416:354 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 3 | 3 | 370:418 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 0 | 6 | 303:503 |  |  | 
                                    Group K
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 5 | 1 | 436:386 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 4 | 2 | 441:408 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 393:429 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 1 | 5 | 410:457 |  |  | 
                                    Group L
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 5 | 1 | 474:290 |  |  | 
| 2 |  | 6 | 5 | 1 | 402:354 |  |  | 
| 3 |  | 6 | 2 | 4 | 332:395 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 0 | 6 | 282:451 |  |  | 
                
                Playoffs
            
            Бонусные предложения
         
                                125% Bonus on the first 3 deposits
                            200% Welcome bonus
                             
                                50% Welcome bonus in Free Bets
                             
                                30% Cash Bonus
                             
                                Welcome bonus
                            Информация о матче
12:00
среда 24 ноября 2021Вы можете смотреть матч BC Prometey Kamianske (Women) против Уни Дьёр (жен) в хорошем качестве на 777score.kz. Игра баскетбольных команд пройдет 24 Ноя 2021 в рамках турнира Кубок Европы. Женщины и начнется в 12:00. Каждый пользователь получит полную информацию по матчу, такую как результаты, счет, повторы лучших моментов игры.
BC Prometey Kamianske (Women) - Уни Дьёр (жен) статистика онлайн
Статистика BC Prometey Kamianske (Women) - Уни Дьёр (жен) будет доступна всем пользователям без регистрации в пару кликов. Для того чтобы ознакомится со всеми данными по игре клубов BC Prometey Kamianske (Women) и Уни Дьёр (жен) зайдите на страницу матча и выберете вкладку статистика матча. На ней вы получите исчерпывающею информацию о баскетбольной игре. Статистика баскетбольного матча будет доступна всем пользователям онлайн с любого устройства. Преимуществами 777score.kz является самая точная: Статистика баскетбольного матча; Онлайн статистика.Если вы пропустили игру 24.11.2021, то на 777score.kz вы сможете узнать результаты игры баскетбольных клубов. Помимо этого, онлайн статистика покажет вам как провели матч команды и игроки.