статистика
NCAA Women, Regular Season
            пн 5 февр. 2024
            -
            18:00
        
        
    
        О
        
    
            Ч1
            Ч2
            Ч3
            Ч4
                    
    Прогнозы
Статистика игроков
                О
                
            
                    Очки
                
            
                Мин
                
            
                    Минуты
                
            
                Пер
                
            
                    Передачи
                
            
                Под
                
            
                    Подборы
                
            
                БИР
                
            
                    Бросков с игры реализовано
                
            
                БИ
                
            
                    Бросков с игры
                
            
                3БР
                
            
                    3-очк. бросков реализовано
                
            
                3БИ
                
            
                    3-очк. бросков с игры
                
            
                ШТР
                
            
                    Штрафных реализовано
                
            
                ШТ
                
            
                    Штрафных бросков всего
                
            
                Пн
                
            
                    Подборы в атаке
                
            
                Пз
                
            
                    Подборы в обороне
                
            
                Пот
                
            
                    Потери
                
            
                Пер
                
            
                    Перехваты
                
            
                Блк
                
            
                    Блоков сделано
                
            
                Ф
                
            
                    Персональные фолы
                
            
                Тех
                
        
                    Технические фолы
                
            
                                                            23
                                                    
                        
                                                            34:00
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            9
                                                    
                        
                                                            12
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            9
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            21
                                                    
                        
                                                            36:00
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            9
                                                    
                        
                                                            9
                                                    
                        
                                                            16
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            7
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            6
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            16
                                                    
                        
                                                            28:00
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            7
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            13
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            6
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            6
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            14
                                                    
                        
                                                            36:00
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            11
                                                    
                        
                                                            6
                                                    
                        
                                                            12
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            6
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            10
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            13
                                                    
                        
                                                            35:00
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            9
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            6
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            10
                                                    
                        
                                                            29:00
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            11
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            10
                                                    
                        
                                                            27:00
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            9
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            12
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            7
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            7
                                                    
                        
                                                            23:00
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            7
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            8
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            6
                                                    
                        
                                                            27:00
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            6
                                                    
                        
                                                            39:00
                                                    
                        
                                                            10
                                                    
                        
                                                            5
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            11
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            9
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            6
                                                    
                        
                                                            38:00
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            7
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            4
                                                    
                        
                                                            11:00
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            3
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            3
                                                    
                        
                                                            20:00
                                                    
                        
                                                            4
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            6
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            6
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            2
                                                    
                        
                                                            5:00
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2:00
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            0
                                                    
                        
                                                            00:00
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    
                                                            0
                                                    
                        
                                                            10:00
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            2
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                        
                                                            1
                                                    
                        
                                                            0
                                                    
                    H2H Статистика
                        Миннесота Голден Гоферз (жен)
                                                    ![Миннесота Голден Гоферз (жен)]() 
                                            
                
                        3 победы
                        1 победы
                    
                            Последние матчи
                            Таблица
                                    Overall, Women
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                    
| # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 29 | 29 | 0 | 2522:1589 |  |  | 
| 2 |  | 31 | 29 | 2 | 2542:1852 |  |  | 
| 3 |  | 29 | 28 | 1 | 2131:1554 |  |  | 
| 4 |  | 29 | 27 | 2 | 2324:1726 |  |  | 
| 5 |  | 31 | 27 | 4 | 2544:1795 |  |  | 
| 6 |  | 31 | 27 | 4 | 2323:1881 |  |  | 
| 7 |  | 31 | 27 | 4 | 2286:1877 |  |  | 
| 8 |  | 29 | 26 | 3 | 2356:2056 |  |  | 
| 9 |  | 30 | 26 | 4 | 2780:2154 |  |  | 
| 10 |  | 30 | 26 | 4 | 1902:1561 |  |  | 
| 11 |  | 30 | 26 | 4 | 2636:1870 |  |  | 
| 12 |  | 30 | 26 | 4 | 2358:1764 |  |  | 
| 13 |  | 30 | 26 | 4 | 2165:1634 |  |  | 
| 14 |  | 30 | 26 | 4 | 1998:1620 |  |  | 
| 15 |  | 30 | 26 | 4 | 2250:1630 |  |  | 
| 16 |  | 28 | 25 | 3 | 2082:1581 |  |  | 
| 17 |  | 31 | 26 | 5 | 2282:1892 |  |  | 
| 18 |  | 31 | 26 | 5 | 2525:1790 |  |  | 
| 19 |  | 31 | 26 | 5 | 2141:1731 |  |  | 
| 20 |  | 31 | 26 | 5 | 2524:2148 |  |  | 
| 21 |  | 29 | 25 | 4 | 2333:1833 |  |  | 
| 22 |  | 29 | 25 | 4 | 2117:1703 |  |  | 
| 23 |  | 29 | 25 | 4 | 1876:1576 |  |  | 
| 24 |  | 30 | 25 | 5 | 2262:1831 |  |  | 
| 25 |  | 28 | 24 | 4 | 2249:1788 |  |  | 
| 26 |  | 28 | 24 | 4 | 2082:1751 |  |  | 
| 27 |  | 29 | 24 | 5 | 2272:1746 |  |  | 
| 28 |  | 29 | 24 | 5 | 1961:1539 |  |  | 
| 29 |  | 29 | 24 | 5 | 2165:1748 |  |  | 
| 30 |  | 29 | 24 | 5 | 1796:1485 |  |  | 
| 31 |  | 27 | 23 | 4 | 1888:1511 |  |  | 
| 32 |  | 30 | 24 | 6 | 2227:1733 |  |  | 
| 33 |  | 30 | 24 | 6 | 2180:1709 |  |  | 
| 34 |  | 28 | 23 | 5 | 2096:1734 |  |  | 
| 35 |  | 28 | 23 | 5 | 1876:1594 |  |  | 
| 36 |  | 31 | 24 | 7 | 2160:1732 |  |  | 
| 37 |  | 31 | 24 | 7 | 2197:1816 |  |  | 
| 38 |  | 29 | 23 | 6 | 2186:1719 |  |  | 
| 39 |  | 29 | 23 | 6 | 2079:1710 |  |  | 
| 40 |  | 29 | 23 | 6 | 2062:1673 |  |  | 
| 41 |  | 29 | 23 | 6 | 2166:1883 |  |  | 
| 42 |  | 29 | 23 | 6 | 2210:1784 |  |  | 
| 43 |  | 29 | 23 | 6 | 2320:1773 |  |  | 
| 44 |  | 29 | 23 | 6 | 2478:2041 |  |  | 
| 45 |  | 29 | 23 | 6 | 2085:1662 |  |  | 
| 46 |  | 29 | 23 | 6 | 2182:1671 |  |  | 
| 47 |  | 27 | 22 | 5 | 2083:1698 |  |  | 
| 48 |  | 30 | 23 | 7 | 2262:1926 |  |  | 
| 49 |  | 30 | 23 | 7 | 2126:1859 |  |  | 
| 50 |  | 31 | 23 | 8 | 2290:1893 |  |  | 
| 51 |  | 31 | 23 | 8 | 2352:2170 |  |  | 
| 52 |  | 31 | 23 | 8 | 2195:2075 |  |  | 
| 53 |  | 31 | 23 | 8 | 2301:1950 |  |  | 
| 54 |  | 29 | 22 | 7 | 2450:1946 |  |  | 
| 55 |  | 29 | 22 | 7 | 2094:1731 |  |  | 
| 56 |  | 29 | 22 | 7 | 1987:1685 |  |  | 
| 57 |  | 30 | 22 | 8 | 1991:1721 |  |  | 
| 58 |  | 30 | 22 | 8 | 2066:1847 |  |  | 
| 59 |  | 29 | 21 | 8 | 1863:1681 |  |  | 
| 60 |  | 29 | 21 | 8 | 2245:1997 |  |  | 
| 61 |  | 29 | 21 | 8 | 2182:1856 |  |  | 
| 62 |  | 29 | 21 | 8 | 1956:1647 |  |  | 
| 63 |  | 29 | 21 | 8 | 2097:1834 |  |  | 
| 64 |  | 29 | 21 | 8 | 1837:1610 |  |  | 
| 65 |  | 29 | 21 | 8 | 2009:1832 |  |  | 
| 66 |  | 29 | 21 | 8 | 1865:1740 |  |  | 
| 67 |  | 29 | 21 | 8 | 2080:1802 |  |  | 
| 68 |  | 29 | 21 | 8 | 2206:1807 |  |  | 
| 69 |  | 30 | 21 | 9 | 2368:1849 |  |  | 
| 70 |  | 30 | 21 | 9 | 2405:2161 |  |  | 
| 71 |  | 30 | 21 | 9 | 1944:1709 |  |  | 
| 72 |  | 31 | 21 | 10 | 2352:2030 |  |  | 
| 73 |  | 31 | 21 | 10 | 2213:1958 |  |  | 
| 74 |  | 31 | 21 | 10 | 2226:2048 |  |  | 
| 75 |  | 31 | 21 | 10 | 2015:1878 |  |  | 
| 76 |  | 29 | 20 | 9 | 2379:2177 |  |  | 
| 77 |  | 29 | 20 | 9 | 1738:1630 |  |  | 
| 78 |  | 30 | 20 | 10 | 1792:1570 |  |  | 
| 79 |  | 30 | 20 | 10 | 2230:2036 |  |  | 
| 80 |  | 30 | 20 | 10 | 2083:1915 |  |  | 
| 81 |  | 26 | 18 | 8 | 1689:1440 |  |  | 
| 82 |  | 31 | 20 | 11 | 2215:1987 |  |  | 
| 83 |  | 31 | 20 | 11 | 2362:2138 |  |  | 
| 84 |  | 29 | 19 | 10 | 2045:1749 |  |  | 
| 85 |  | 29 | 19 | 10 | 2010:1782 |  |  | 
| 86 |  | 29 | 19 | 10 | 2005:1678 |  |  | 
| 87 |  | 29 | 19 | 10 | 2480:2209 |  |  | 
| 88 |  | 29 | 19 | 10 | 1950:1687 |  |  | 
| 89 |  | 29 | 19 | 10 | 1897:1647 |  |  | 
| 90 |  | 29 | 19 | 10 | 1923:1697 |  |  | 
| 91 |  | 29 | 19 | 10 | 2226:2002 |  |  | 
| 92 |  | 29 | 19 | 10 | 1846:1622 |  |  | 
| 93 |  | 29 | 19 | 10 | 2345:2198 |  |  | 
| 94 |  | 29 | 19 | 10 | 1687:1592 |  |  | 
| 95 |  | 29 | 19 | 10 | 1817:1656 |  |  | 
| 96 |  | 29 | 19 | 10 | 2117:1847 |  |  | 
| 97 |  | 29 | 19 | 10 | 1827:1848 |  |  | 
| 98 |  | 30 | 19 | 11 | 2105:1881 |  |  | 
| 99 |  | 30 | 19 | 11 | 2077:1858 |  |  | 
| 100 |  | 30 | 19 | 11 | 2100:1894 |  |  | 
| 101 |  | 28 | 18 | 10 | 2023:1757 |  |  | 
| 102 |  | 28 | 18 | 10 | 2108:1908 |  |  | 
| 103 |  | 28 | 18 | 10 | 1857:1830 |  |  | 
| 104 |  | 31 | 19 | 12 | 2061:2010 |  |  | 
| 105 |  | 31 | 19 | 12 | 1959:1796 |  |  | 
| 106 |  | 29 | 18 | 11 | 1959:1757 |  |  | 
| 107 |  | 29 | 18 | 11 | 1989:1683 |  |  | 
| 108 |  | 29 | 18 | 11 | 2449:2070 |  |  | 
| 109 |  | 29 | 18 | 11 | 2161:1917 |  |  | 
| 110 |  | 29 | 18 | 11 | 1891:1739 |  |  | 
| 111 |  | 29 | 18 | 11 | 2017:1942 |  |  | 
| 112 |  | 29 | 18 | 11 | 1833:1808 |  |  | 
| 113 |  | 29 | 18 | 11 | 1662:1644 |  |  | 
| 114 |  | 29 | 18 | 11 | 1976:1847 |  |  | 
| 115 |  | 29 | 18 | 11 | 1836:1682 |  |  | 
| 116 |  | 29 | 18 | 11 | 1731:1602 |  |  | 
| 117 |  | 30 | 18 | 12 | 2094:1896 |  |  | 
| 118 |  | 30 | 18 | 12 | 2194:2016 |  |  | 
| 119 |  | 30 | 18 | 12 | 2036:1866 |  |  | 
| 120 |  | 30 | 18 | 12 | 2172:2084 |  |  | 
| 121 |  | 30 | 18 | 12 | 1736:1710 |  |  | 
| 122 |  | 30 | 18 | 12 | 2106:2104 |  |  | 
| 123 |  | 28 | 17 | 11 | 2122:1962 |  |  | 
| 124 |  | 28 | 17 | 11 | 1903:1774 |  |  | 
| 125 |  | 31 | 18 | 13 | 2183:1924 |  |  | 
| 126 |  | 31 | 18 | 13 | 1999:1753 |  |  | 
| 127 |  | 31 | 18 | 13 | 2286:2115 |  |  | 
| 128 |  | 31 | 18 | 13 | 1995:1867 |  |  | 
| 129 |  | 31 | 18 | 13 | 2182:2124 |  |  | 
| 130 |  | 29 | 17 | 12 | 2014:1905 |  |  | 
| 131 |  | 29 | 17 | 12 | 1910:1814 |  |  | 
| 132 |  | 29 | 17 | 12 | 2260:2121 |  |  | 
| 133 |  | 29 | 17 | 12 | 1969:1884 |  |  | 
| 134 |  | 29 | 17 | 12 | 1787:1765 |  |  | 
| 135 |  | 29 | 17 | 12 | 1820:1622 |  |  | 
| 136 |  | 29 | 17 | 12 | 1947:1804 |  |  | 
| 137 |  | 29 | 17 | 12 | 1808:1631 |  |  | 
| 138 |  | 27 | 16 | 11 | 1868:1713 |  |  | 
| 139 |  | 27 | 16 | 11 | 1703:1668 |  |  | 
| 140 |  | 30 | 17 | 13 | 1799:1735 |  |  | 
| 141 |  | 30 | 17 | 13 | 1879:1834 |  |  | 
| 142 |  | 30 | 17 | 13 | 1774:1746 |  |  | 
| 143 |  | 30 | 17 | 13 | 2002:1983 |  |  | 
| 144 |  | 30 | 17 | 13 | 1757:1773 |  |  | 
| 145 |  | 28 | 16 | 12 | 1871:1717 |  |  | 
| 146 |  | 31 | 17 | 14 | 2196:2193 |  |  | 
| 147 |  | 31 | 17 | 14 | 2144:2036 |  |  | 
