статистика
H2H Статистика
                        Торонто Рэпторз 
                                                    ![Торонто Рэпторз]() 
                                            
                
                        6 победы
                        4 победы
                    
                            Последние матчи
                            Таблица
                                    NBA 25/26
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 479:445 |  |  | 
| 1 |  | 5 | 5 | 0 | 591:554 |  |  | 
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 517:495 |  |  | 
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 484:418 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 4 | 1 | 604:576 |  |  | 
| 6 |  | 4 | 3 | 1 | 513:450 |  |  | 
| 6 |  | 4 | 3 | 1 | 526:463 |  |  | 
| 6 |  | 4 | 3 | 1 | 489:465 |  |  | 
| 9 |  | 5 | 3 | 2 | 581:576 |  |  | 
| 9 |  | 5 | 3 | 2 | 575:571 |  |  | 
| 9 |  | 5 | 3 | 2 | 588:586 |  |  | 
| 9 |  | 5 | 3 | 2 | 602:615 |  |  | 
| 9 |  | 5 | 3 | 2 | 618:593 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 513:499 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 511:470 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 430:436 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 442:442 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 2 | 2 | 505:483 |  |  | 
| 19 |  | 5 | 2 | 3 | 569:602 |  |  | 
| 19 |  | 5 | 2 | 3 | 571:536 |  |  | 
| 19 |  | 5 | 2 | 3 | 539:577 |  |  | 
| 19 |  | 5 | 2 | 3 | 571:595 |  |  | 
| 23 |  | 4 | 1 | 3 | 484:518 |  |  | 
| 24 |  | 5 | 1 | 4 | 570:613 |  |  | 
| 24 |  | 5 | 1 | 4 | 580:630 |  |  | 
| 24 |  | 5 | 1 | 4 | 555:584 |  |  | 
| 24 |  | 5 | 1 | 4 | 607:639 |  |  | 
| 28 |  | 5 | 0 | 5 | 569:639 |  |  | 
| 28 |  | 4 | 0 | 4 | 453:490 |  |  | 
| 28 |  | 4 | 0 | 4 | 416:492 |  |  | 
                                    NBA Atlantic Division 25/26
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 517:495 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 2 | 2 | 442:442 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 2 | 3 | 571:536 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 1 | 4 | 607:639 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 0 | 5 | 569:639 |  |  | 
                                    NBA Central Division 25/26
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 479:445 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 3 | 1 | 489:465 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 3 | 2 | 581:576 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 3 | 2 | 575:571 |  |  | 
| 5 |  | 4 | 0 | 4 | 453:490 |  |  | 
                                    NBA Eastern Conference 25/26
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 479:445 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 4 | 0 | 517:495 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 3 | 1 | 526:463 |  |  | 
| 4 |  | 4 | 3 | 1 | 489:465 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 3 | 2 | 581:576 |  |  | 
| 6 |  | 5 | 3 | 2 | 575:571 |  |  | 
| 7 |  | 4 | 2 | 2 | 442:442 |  |  | 
| 8 |  | 4 | 2 | 2 | 513:499 |  |  | 
| 9 |  | 5 | 2 | 3 | 569:602 |  |  | 
| 10 |  | 5 | 2 | 3 | 571:536 |  |  | 
| 11 |  | 4 | 1 | 3 | 484:518 |  |  | 
| 12 |  | 5 | 1 | 4 | 607:639 |  |  | 
| 13 |  | 5 | 1 | 4 | 570:613 |  |  | 
| 14 |  | 4 | 0 | 4 | 453:490 |  |  | 
| 15 |  | 5 | 0 | 5 | 569:639 |  |  | 
                                    NBA Northwest Division 25/26
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | 5 | 0 | 591:554 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 3 | 1 | 513:450 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 3 | 2 | 618:593 |  |  | 
| 4 |  | 4 | 2 | 2 | 505:483 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 2 | 3 | 571:595 |  |  | 
                                    NBA Pacific Division 25/26
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | 4 | 1 | 604:576 |  |  | 
| 2 |  | 5 | 3 | 2 | 588:586 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 2 | 2 | 430:436 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 1 | 4 | 580:630 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 1 | 4 | 555:584 |  |  | 
                                    NBA Southeast Division 25/26
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 3 | 1 | 526:463 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 2 | 2 | 513:499 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 2 | 3 | 569:602 |  |  | 
| 4 |  | 4 | 1 | 3 | 484:518 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 1 | 4 | 570:613 |  |  | 
                                    NBA Southwest Division 25/26
                        
                                        
    
    
                                    
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 | 0 | 484:418 |  |  | 
| 2 |  | 5 | 3 | 2 | 602:615 |  |  | 
| 3 |  | 4 | 2 | 2 | 511:470 |  |  | 
| 4 |  | 5 | 2 | 3 | 539:577 |  |  | 
| 5 |  | 4 | 0 | 4 | 416:492 |  |  | 
                                    NBA Western Conference 25/26
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                    
    | # | Команда | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | 5 | 0 | 591:554 |  |  | 
| 2 |  | 4 | 4 | 0 | 484:418 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 4 | 1 | 604:576 |  |  | 
| 4 |  | 4 | 3 | 1 | 513:450 |  |  | 
| 5 |  | 5 | 3 | 2 | 618:593 |  |  | 
| 6 |  | 5 | 3 | 2 | 588:586 |  |  | 
| 7 |  | 5 | 3 | 2 | 602:615 |  |  | 
| 8 |  | 4 | 2 | 2 | 505:483 |  |  | 
| 9 |  | 4 | 2 | 2 | 430:436 |  |  | 
| 10 |  | 4 | 2 | 2 | 511:470 |  |  | 
| 11 |  | 5 | 2 | 3 | 571:595 |  |  | 
| 12 |  | 5 | 2 | 3 | 539:577 |  |  | 
| 13 |  | 5 | 1 | 4 | 580:630 |  |  | 
| 14 |  | 5 | 1 | 4 | 555:584 |  |  | 
| 15 |  | 4 | 0 | 4 | 416:492 |  |  | 
                
                Playoffs
            
                    
                
                Qualification Playoffs
            
            Бонусные предложения
         
                                125% Bonus on the first 3 deposits
                            200% Welcome bonus
                             
                                50% Welcome bonus in Free Bets
                             
                                30% Cash Bonus
                             
                                Welcome bonus
                            Информация о матче
19:30
суббота 08 ноября 2025США, Philadelphia, PA,
Xfinity Mobile Arena
Вы можете смотреть матч Филадельфия Севенти Сиксерс против Торонто Рэпторз в хорошем качестве на 777score.kz. Игра баскетбольных команд пройдет 08 Ноя 2025 в рамках турнира NBA и начнется в 19:30. Каждый пользователь получит полную информацию по матчу, такую как результаты, счет, повторы лучших моментов игры.
Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторз статистика онлайн
Статистика Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторз будет доступна всем пользователям без регистрации в пару кликов. Для того чтобы ознакомится со всеми данными по игре клубов Филадельфия Севенти Сиксерс и Торонто Рэпторз зайдите на страницу матча и выберете вкладку статистика матча. На ней вы получите исчерпывающею информацию о баскетбольной игре. Статистика баскетбольного матча будет доступна всем пользователям онлайн с любого устройства. Преимуществами 777score.kz является самая точная: Статистика баскетбольного матча; Онлайн статистика.Если вы пропустили игру 08.11.2025, то на 777score.kz вы сможете узнать результаты игры баскетбольных клубов. Помимо этого, онлайн статистика покажет вам как провели матч команды и игроки.