Африканская лига 2025
                                    Africa League 2025, Group Kalahari
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | 6 | 6 | 0 | 526:428 |  |  | 
| 2 |  | 10 | 6 | 4 | 2 | 484:466 |  |  | 
| 3 |  | 8 | 6 | 2 | 4 | 456:475 |  |  | 
| 4 |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 395:492 |  |  | 
                                    Africa League 2025, Group Nile
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | 6 | 6 | 0 | 604:498 |  |  | 
| 2 |  | 9 | 6 | 3 | 3 | 530:508 |  |  | 
| 3 |  | 8 | 6 | 2 | 4 | 476:539 |  |  | 
| 4 |  | 7 | 6 | 1 | 5 | 474:539 |  |  | 
                                    Africa League 2025, Group Sahara
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | 6 | 4 | 2 | 478:444 |  |  | 
| 2 |  | 9 | 6 | 3 | 3 | 463:432 |  |  | 
| 3 |  | 9 | 6 | 3 | 3 | 461:506 |  |  | 
| 4 |  | 8 | 6 | 2 | 4 | 425:445 |  |  | 
                
                Playoffs
            
            