 
            Чемпионат Уругвая 2025
                                    LUB 25/26
                        
                                        
    
    
                                                                        
                            
                            
            
            
            
    | # | Команда | О | МС | В | П | ВО | Последние 5 | Следующий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 8 | 5 | 3 | 2 | 495:441 |  |  | 
| 2 |  | 8 | 5 | 3 | 2 | 430:424 |  |  | 
| 3 |  | 8 | 5 | 3 | 2 | 435:418 |  |  | 
| 4 |  | 7 | 4 | 3 | 1 | 387:358 |  |  | 
| 5 |  | 6 | 4 | 4 | 0 | 368:283 |  |  | 
| 6 |  | 6 | 4 | 2 | 2 | 322:339 |  |  | 
| 7 |  | 6 | 5 | 1 | 4 | 419:452 |  |  | 
| 8 |  | 6 | 5 | 3 | 2 | 473:463 |  |  | 
| 9 |  | 6 | 5 | 1 | 4 | 363:408 |  |  | 
| 10 |  | 5 | 4 | 3 | 1 | 363:358 |  |  | 
| 11 |  | 5 | 5 | 2 | 3 | 359:385 |  |  | 
| 12 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 422:507 |  |  | 
                
                Championship round
            
                    
                
                Relegation Round
            
            