
Вейккауслига
Veikkausliiga 2025, Championship Round
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 55:31 |
|
|
2 |
|
27 | 53 | 15 | 8 | 4 | 51:26 |
|
|
3 |
|
28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 59:38 |
|
|
4 |
|
27 | 51 | 15 | 6 | 6 | 58:42 |
|
|
5 |
|
27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 67:40 |
|
|
6 |
|
27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 42:54 |
|
|
Veikkausliiga 2025, Relegation Round
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 35:44 |
|
|
2 |
|
27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 34:53 |
|
|
3 |
|
27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 37:42 |
|
|
4 |
|
27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35:53 |
|
|
5 |
|
27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 31:61 |
|
|
6 |
|
27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 30:50 |
|
|
Veikkausliiga 2025
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 46:20 |
|
|
2 |
|
22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 47:27 |
|
|
3 |
|
22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 59:29 |
|
|
4 |
|
22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 39:23 |
|
|
5 |
|
22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 45:31 |
|
|
6 |
|
22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 34:39 |
|
|
7 |
|
22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 32:34 |
|
|
8 |
|
22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 25:36 |
|
|
9 |
|
22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25:48 |
|
|
10 |
|
22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 30:48 |
|
|
11 |
|
22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 27:43 |
|
|
12 |
|
22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24:55 |
|
|
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Qualification Playoffs
Форма
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | 2.20 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:11 | 2 | 10 | 2.00 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | 1.80 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | 1.00 | |
10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 3 | 0.60 | |
11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 | 0.60 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 1 | 0.20 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | 2.33 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | 2.33 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:11 | 13 | 23 | 2.30 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:15 | 11 | 23 | 2.30 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:17 | -1 | 18 | 1.80 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:17 | 3 | 17 | 1.70 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | 1.60 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28:20 | 8 | 15 | 1.50 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:21 | -3 | 15 | 1.50 | |
8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:18 | -6 | 12 | 1.20 | |
9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:23 | -4 | 11 | 1.10 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 11 | 1.10 | |
11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 7 | 0.70 | |
12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11:20 | -9 | 1 | 0.10 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | 2.25 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 11 | 2.20 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | 1.67 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:12 | 6 | 7 | 1.40 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | 1.00 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | 0.67 | |
11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | 0.25 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | 3.00 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 12 | 2.40 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 14 | 2.33 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 7 | 1.75 | |
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | 3 | 9 | 1.50 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 7 | 1.40 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 1.20 | |
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | 1.00 | |
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | 1.00 | |
11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 1 | 0.17 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 39:18 | 21 | 34 | 2.27 | |
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:24 | 14 | 33 | 2.20 | |
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:23 | 6 | 28 | 1.87 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:17 | 8 | 27 | 1.80 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 39:29 | 10 | 24 | 1.60 | |
6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:26 | -3 | 23 | 1.53 | |
7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:26 | -5 | 22 | 1.47 | |
8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:28 | -7 | 18 | 1.20 | |
9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:36 | -10 | 15 | 1.00 | |
10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:25 | -8 | 13 | 0.87 | |
11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:30 | -12 | 12 | 0.80 | |
12 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16:28 | -12 | 5 | 0.33 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:12 | 10 | 18 | 2.57 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:9 | 10 | 18 | 2.25 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:11 | 4 | 17 | 2.13 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 14 | 2.00 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | 1.63 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 11 | 1.57 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:16 | 7 | 10 | 1.43 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 | 1.22 | |
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 8 | 0.89 | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | 0.88 | |
11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 0.50 | |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:12 | -6 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 15 | 2.50 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:15 | 4 | 15 | 2.14 | |
3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:6 | 11 | 16 | 2.00 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:13 | 3 | 14 | 1.75 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 13 | 1.63 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 11 | 1.57 | |
7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 9 | 1.29 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:18 | -3 | 8 | 1.14 | |
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:19 | -6 | 9 | 1.00 | |
10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:19 | -9 | 7 | 0.88 | |
11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 5 | 0.56 | |
12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 2 | 0.33 |
Таблица домашней статистики
# | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +18% | -1% | +37% |
2.00
/
1.77
|
|
2 | +15% | +18% | +11% |
1.29
/
1.08
|
|
3 | +10% | +12% | +8% |
2.00
/
1.93
|
|
4 | +1% | +39% | -38% |
2.36
/
1.71
|
|
5 | +1% | +33% | -32% |
1.77
/
1.71
|
|
6 | -1% | -22% | +20% |
0.69
/
0.86
|
|
7 | -3% | -29% | +23% |
1.36
/
0.92
|
|
8 | -5% | -10% | 0% |
2.14
/
1.64
|
|
9 | -5% | -16% | +7% |
1.07
/
1.23
|
|
10 | -7% | -6% | -8% |
0.69
/
0.57
|
|
11 | -10% | +2% | -21% |
1.08
/
0.93
|
|
12 | -35% | -22% | -47% |
0.86
/
1.69
|
# | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +39% | 2.29 | 1.64 | |
2 | +33% | 2.85 | 2.14 | |
3 | +18% | 1.36 | 1.15 | |
4 | +12% | 2.00 | 1.79 | |
5 | +2% | 1.31 | 1.29 | |
6 | -1% | 2.14 | 2.15 | |
7 | -6% | 1.08 | 1.14 | |
8 | -10% | 2.00 | 2.21 | |
9 | -16% | 1.43 | 1.69 | |
10 | -22% | 1.14 | 1.46 | |
11 | -22% | 1.00 | 1.29 | |
12 | -29% | 1.14 | 1.62 |
# | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +37% | 1.21 | 1.92 | |
2 | +23% | 1.36 | 1.77 | |
3 | +20% | 2.00 | 2.50 | |
4 | +11% | 1.86 | 2.08 | |
5 | +8% | 0.92 | 1.00 | |
6 | +7% | 1.93 | 2.08 | |
7 | 0% | 1.36 | 1.36 | |
8 | -8% | 1.92 | 1.79 | |
9 | -21% | 2.15 | 1.79 | |
10 | -32% | 1.69 | 1.29 | |
11 | -38% | 1.29 | 0.93 | |
12 | -47% | 1.93 | 1.31 |
Таблица статистики голов
# | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 107 | 3.96 | 4.54 | 3.43 | |
2 | 27 | 100 | 3.70 | 3.36 | 4.08 | |
3 | 27 | 96 | 3.56 | 3.36 | 3.77 | |
4 | 28 | 97 | 3.46 | 3.36 | 3.57 | |
5 | 27 | 92 | 3.41 | 3.00 | 3.79 | |
6 | 27 | 88 | 3.26 | 3.46 | 3.07 | |
7 | 27 | 87 | 3.22 | 3.21 | 3.23 | |
8 | 28 | 86 | 3.07 | 3.57 | 2.57 | |
9 | 27 | 80 | 2.96 | 3.00 | 2.93 | |
10 | 27 | 79 | 2.93 | 3.07 | 2.77 | |
11 | 27 | 79 | 2.93 | 2.50 | 3.38 | |
12 | 27 | 77 | 2.85 | 2.92 | 2.79 |
Половина таблицы
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 13 | 10 | 4 | 27:15 | 12 | 49 | 1.81 | |
2 | 28 | 12 | 11 | 5 | 22:12 | 10 | 47 | 1.68 | |
3 | 28 | 11 | 12 | 5 | 21:11 | 10 | 45 | 1.61 | |
4 | 27 | 11 | 10 | 6 | 22:13 | 9 | 43 | 1.59 | |
5 | 27 | 10 | 9 | 8 | 25:20 | 5 | 39 | 1.44 | |
6 | 27 | 6 | 15 | 6 | 14:20 | -6 | 33 | 1.22 | |
7 | 27 | 6 | 14 | 7 | 14:14 | 0 | 32 | 1.19 | |
8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 11:19 | -8 | 31 | 1.15 | |
9 | 27 | 5 | 13 | 9 | 15:19 | -4 | 28 | 1.04 | |
10 | 27 | 5 | 13 | 9 | 13:18 | -5 | 28 | 1.04 | |
11 | 27 | 5 | 8 | 14 | 10:21 | -11 | 23 | 0.85 | |
12 | 27 | 4 | 11 | 12 | 14:26 | -12 | 23 | 0.85 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 29 | 2.07 | |
2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17:7 | 10 | 26 | 2.00 | |
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:7 | 10 | 26 | 1.86 | |
4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 11:5 | 6 | 26 | 1.86 | |
5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 12:3 | 9 | 24 | 1.85 | |
6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6:7 | -1 | 17 | 1.21 | |
7 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8:9 | -1 | 16 | 1.14 | |
8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7:7 | 0 | 15 | 1.15 | |
9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7:9 | -2 | 15 | 1.07 | |
10 | 14 | 1 | 12 | 1 | 6:8 | -2 | 15 | 1.07 | |
11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4:7 | -3 | 13 | 1.00 | |
12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7:13 | -6 | 8 | 0.62 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10:8 | 2 | 23 | 1.64 | |
2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10:6 | 4 | 19 | 1.36 | |
3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:10 | 0 | 19 | 1.36 | |
4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 6:4 | 2 | 18 | 1.29 | |
5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8:12 | -4 | 18 | 1.38 | |
6 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7:7 | 0 | 17 | 1.21 | |
7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7:13 | -6 | 15 | 1.07 | |
8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5:12 | -7 | 14 | 1.08 | |
9 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6:9 | -3 | 13 | 1.00 | |
10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8:13 | -5 | 13 | 1.00 | |
11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7:10 | -3 | 12 | 0.92 | |
12 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6:14 | -8 | 10 | 0.71 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 15 | 8 | 4 | 22:13 | 9 | 53 | 1.96 | |
2 | 28 | 15 | 7 | 6 | 22:12 | 10 | 52 | 1.86 | |
3 | 28 | 11 | 11 | 6 | 21:11 | 10 | 44 | 1.57 | |
4 | 27 | 11 | 11 | 5 | 25:20 | 5 | 44 | 1.63 | |
5 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27:15 | 12 | 39 | 1.44 | |
6 | 27 | 9 | 8 | 10 | 14:20 | -6 | 35 | 1.30 | |
7 | 27 | 7 | 10 | 10 | 15:19 | -4 | 31 | 1.15 | |
8 | 27 | 6 | 12 | 9 | 13:18 | -5 | 30 | 1.11 | |
9 | 27 | 8 | 5 | 14 | 11:19 | -8 | 29 | 1.07 | |
10 | 27 | 7 | 7 | 13 | 14:26 | -12 | 28 | 1.04 | |
11 | 27 | 7 | 6 | 14 | 14:14 | 0 | 27 | 1.00 | |
12 | 27 | 6 | 9 | 12 | 10:21 | -11 | 27 | 1.00 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16:8 | 8 | 26 | 1.86 | |
2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12:3 | 9 | 22 | 1.69 | |
3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:7 | 10 | 18 | 1.29 | |
4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11:5 | 6 | 18 | 1.29 | |
5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:7 | 10 | 16 | 1.23 | |
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 6:7 | -1 | 15 | 1.07 | |
7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7:9 | -2 | 15 | 1.07 | |
8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:9 | -1 | 13 | 0.93 | |
9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7:13 | -6 | 12 | 0.92 | |
10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:7 | 0 | 11 | 0.85 | |
11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 6:8 | -2 | 11 | 0.79 | |
12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4:7 | -3 | 8 | 0.62 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 10:10 | 0 | 31 | 2.21 | |
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10:6 | 4 | 26 | 1.86 | |
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 6:4 | 2 | 26 | 1.86 | |
4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8:13 | -5 | 26 | 2.00 | |
5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 8:12 | -4 | 24 | 1.85 | |
6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 10:8 | 2 | 23 | 1.64 | |
7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | 19 | 1.36 | |
8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7:10 | -3 | 18 | 1.38 | |
9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7:7 | 0 | 16 | 1.14 | |
10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 7:13 | -6 | 16 | 1.14 | |
11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 6:9 | -3 | 15 | 1.15 | |
12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5:12 | -7 | 14 | 1.08 |