
Эровнули Лига
Erovnuli Liga 2025
# | Команда | И | О | В | Н | П | Г | Последние 5 | Следующий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 45:19 |
|
|
2 |
|
28 | 59 | 19 | 2 | 7 | 44:28 |
|
|
3 |
|
28 | 46 | 12 | 10 | 6 | 37:22 |
|
|
4 |
|
28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 41:31 |
|
|
5 |
|
28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 31:35 |
|
|
6 |
|
28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 28:38 |
|
|
7 |
|
28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 40:39 |
|
|
8 |
|
28 | 27 | 5 | 12 | 11 | 28:34 |
|
|
9 |
|
28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 24:46 |
|
|
10 |
|
28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 25:51 |
|
|
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Форма
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 13 | 2.60 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 9 | 1.80 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | 1.40 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | 0.80 | |
9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | 0.40 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | 0.33 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 6 | 2.00 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 21 | 2.10 | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:11 | 10 | 19 | 1.90 | |
3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:7 | 7 | 17 | 1.70 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:9 | 7 | 15 | 1.50 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 14 | 1.40 | |
6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:9 | 3 | 13 | 1.30 | |
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 13 | 1.30 | |
8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11:15 | -4 | 9 | 0.90 | |
9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 7 | 0.70 | |
10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 6 | 0.60 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 12 | 2.40 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 1.50 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 1.20 | |
6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 1 | 0.20 | |
10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 | 0.20 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 12 | 2.40 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | 2.20 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | 1.67 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 | 1.40 | |
8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 26:19 | 7 | 36 | 2.40 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 28 | 1.87 | |
3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:14 | 11 | 26 | 1.73 | |
4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:12 | 8 | 24 | 1.60 | |
5 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | -1 | 20 | 1.33 | |
6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | 1.27 | |
7 | 15 | 2 | 9 | 4 | 16:19 | -3 | 15 | 1.00 | |
8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | 0.93 | |
9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:26 | -12 | 13 | 0.87 | |
10 | 15 | 1 | 5 | 9 | 18:29 | -11 | 8 | 0.53 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:10 | 2 | 18 | 2.57 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | 1.75 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | 1.71 | |
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 12 | 1.50 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:6 | 3 | 10 | 1.43 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | 1.13 | |
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | 0.88 | |
8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | 0.75 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 4 | 0.57 | |
10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 2 | 0.29 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 18 | 2.25 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 14 | 2.00 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | 2.00 | |
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 12 | 1.50 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 | 1.43 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:19 | -4 | 10 | 1.25 | |
7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.14 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | 1.14 | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | 1.13 | |
10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | 0.75 |
Таблица домашней статистики
# | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +37% | +78% | -4% |
0.71
/
0.64
|
|
2 | +33% | +18% | +47% |
1.00
/
0.79
|
|
3 | +26% | -10% | +61% |
1.29
/
1.00
|
|
4 | +21% | +55% | -13% |
1.07
/
0.86
|
|
5 | +18% | +18% | +17% |
2.00
/
1.29
|
|
6 | +9% | +32% | -15% |
2.21
/
2.00
|
|
7 | +5% | +60% | -50% |
1.43
/
1.23
|
|
8 | -4% | -2% | -6% |
1.50
/
1.69
|
|
9 | -9% | -10% | -8% |
2.08
/
2.21
|
|
10 | -17% | -37% | +4% |
0.85
/
1.57
|
# | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +78% | 1.14 | 0.64 | |
2 | +60% | 1.36 | 0.85 | |
3 | +55% | 1.21 | 0.79 | |
4 | +32% | 1.79 | 1.36 | |
5 | +18% | 1.43 | 1.21 | |
6 | +18% | 0.93 | 0.79 | |
7 | -2% | 1.43 | 1.46 | |
8 | -10% | 1.54 | 1.71 | |
9 | -10% | 1.36 | 1.50 | |
10 | -37% | 0.77 | 1.21 |
# | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +61% | 0.79 | 2.00 | |
2 | +47% | 1.14 | 2.14 | |
3 | +17% | 0.71 | 0.86 | |
4 | +4% | 1.31 | 1.36 | |
5 | -4% | 1.86 | 1.79 | |
6 | -6% | 1.14 | 1.08 | |
7 | -8% | 0.69 | 0.64 | |
8 | -13% | 1.29 | 1.14 | |
9 | -15% | 1.07 | 0.93 | |
10 | -50% | 1.50 | 1.00 |
Таблица статистики голов
# | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 79 | 2.82 | 2.14 | 3.50 | |
2 | 28 | 76 | 2.71 | 3.00 | 2.43 | |
3 | 28 | 72 | 2.57 | 2.86 | 2.29 | |
4 | 27 | 69 | 2.56 | 2.57 | 2.54 | |
5 | 28 | 70 | 2.50 | 2.07 | 2.93 | |
6 | 27 | 64 | 2.37 | 2.86 | 1.85 | |
7 | 27 | 63 | 2.33 | 2.08 | 2.57 | |
8 | 27 | 62 | 2.30 | 2.23 | 2.36 | |
9 | 28 | 62 | 2.21 | 2.50 | 1.93 | |
10 | 28 | 59 | 2.11 | 2.14 | 2.07 |
Половина таблицы
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 11 | 16 | 0 | 21:8 | 13 | 49 | 1.81 | |
2 | 28 | 9 | 16 | 3 | 19:11 | 8 | 43 | 1.54 | |
3 | 28 | 7 | 15 | 6 | 17:14 | 3 | 36 | 1.29 | |
4 | 28 | 8 | 11 | 9 | 21:17 | 4 | 35 | 1.25 | |
5 | 27 | 8 | 11 | 8 | 17:13 | 4 | 35 | 1.30 | |
6 | 27 | 8 | 11 | 8 | 14:18 | -4 | 35 | 1.30 | |
7 | 28 | 7 | 11 | 10 | 10:15 | -5 | 32 | 1.14 | |
8 | 28 | 5 | 15 | 8 | 13:18 | -5 | 30 | 1.07 | |
9 | 28 | 4 | 17 | 7 | 13:20 | -7 | 29 | 1.04 | |
10 | 27 | 3 | 13 | 11 | 10:21 | -11 | 22 | 0.81 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 9:4 | 5 | 25 | 1.79 | |
2 | 13 | 4 | 9 | 0 | 7:3 | 4 | 21 | 1.62 | |
3 | 14 | 4 | 9 | 1 | 10:7 | 3 | 21 | 1.50 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 21 | 1.50 | |
5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12:4 | 8 | 20 | 1.43 | |
6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10:8 | 2 | 20 | 1.43 | |
7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7:7 | 0 | 20 | 1.43 | |
8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9:7 | 2 | 18 | 1.29 | |
9 | 14 | 2 | 9 | 3 | 7:7 | 0 | 15 | 1.07 | |
10 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5:8 | -3 | 13 | 1.00 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14:5 | 9 | 28 | 2.00 | |
2 | 14 | 3 | 9 | 2 | 10:7 | 3 | 18 | 1.29 | |
3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8:6 | 2 | 17 | 1.31 | |
4 | 14 | 2 | 10 | 2 | 7:6 | 1 | 16 | 1.14 | |
5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9:13 | -4 | 15 | 1.07 | |
6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3:5 | -2 | 14 | 1.08 | |
7 | 14 | 2 | 8 | 4 | 6:13 | -7 | 14 | 1.00 | |
8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3:8 | -5 | 12 | 0.86 | |
9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5:13 | -8 | 9 | 0.64 | |
10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 3:11 | -8 | 9 | 0.64 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 19 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 61 | 2.18 | |
2 | 27 | 13 | 9 | 5 | 21:8 | 13 | 48 | 1.78 | |
3 | 28 | 8 | 17 | 3 | 19:11 | 8 | 41 | 1.46 | |
4 | 27 | 10 | 9 | 8 | 14:18 | -4 | 39 | 1.44 | |
5 | 27 | 11 | 6 | 10 | 10:21 | -11 | 39 | 1.44 | |
6 | 27 | 8 | 11 | 8 | 17:13 | 4 | 35 | 1.30 | |
7 | 28 | 7 | 12 | 9 | 10:15 | -5 | 33 | 1.18 | |
8 | 28 | 7 | 10 | 11 | 21:17 | 4 | 31 | 1.11 | |
9 | 28 | 5 | 9 | 14 | 13:20 | -7 | 24 | 0.86 | |
10 | 28 | 4 | 5 | 19 | 13:18 | -5 | 17 | 0.61 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 33 | 2.36 | |
2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 9:4 | 5 | 25 | 1.79 | |
3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7:3 | 4 | 25 | 1.92 | |
4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 20 | 1.43 | |
5 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9:7 | 2 | 19 | 1.36 | |
6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:4 | 8 | 17 | 1.21 | |
7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7:7 | 0 | 16 | 1.14 | |
8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7:7 | 0 | 16 | 1.14 | |
9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5:8 | -3 | 12 | 0.92 | |
10 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:7 | 3 | 7 | 0.50 |
# | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 7:6 | 1 | 28 | 2.00 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 27 | 1.93 | |
3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:5 | 9 | 23 | 1.64 | |
4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 19 | 1.46 | |
5 | 14 | 3 | 8 | 3 | 3:8 | -5 | 17 | 1.21 | |
6 | 14 | 2 | 10 | 2 | 10:7 | 3 | 16 | 1.14 | |
7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8:6 | 2 | 16 | 1.23 | |
8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:13 | -4 | 14 | 1.00 | |
9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3:11 | -8 | 10 | 0.71 | |
10 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6:13 | -7 | 8 | 0.57 |