Адам Уолтон
Персональные данные
ATP:
78
Age:
26 (17.04.1999)
Адам Уолтон статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 1 | 36:33 | 33:26 | 2:2 | 1:5 |
| 2024 | 93 | 2 | 54:37 | 50:30 | 0:2 | 4:5 |
| 2023 | 176 | 3 | 56:30 | 56:29 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 431 | 3 | 37:12 | 37:12 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 1123 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192 | 0 | 10:10 | 8:8 | 2:1 | 0:1 |
| 2024 | 186 | 2 | 18:10 | 15:8 | 3:1 | 0:1 |
| 2023 | 169 | 2 | 32:23 | 28:23 | 4:0 | -:- |
| 2022 | 601 | 1 | 20:9 | 20:9 | -:- | -:- |
| 2021 | 1859 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Адам Уолтон выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Brisbane 2 | Хард | $100 000 |
| 2024 | ||
| Тайбэй | Хард | $82 000 |
| Burnie 2 | Хард | $82 000 |
| 2023 | ||
| Кэри | Хард | $80 000 |
| M25 Tulsa, OK | Хард | $25 000 |
| M15 Tbilisi | Хард | $15 000 |
| 2022 | ||
| M15 Cancun 12 | Хард | $15 000 |
| M15 Waco, TX | Хард | $15 000 |
| M15 Cancun 13 | Хард | $15 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Nonthaburi 4 | Хард | $133 250 |
| Пуна | Хард | $133 250 |
| 2023 | ||
| Bloomfield Hills | Хард | $80 000 |
| Сан-Луис Потоси | Грунт | $80 000 |
| 2022 | ||
| M15 Cancun 12 | Хард | $15 000 |
- Возраст - 26.
Адам Уолтон последние матчи
Последний сыгранный матч - Алехандро Табило - Адам Уолтон. Адам Уолтон последние игры:- Алехандро Табило - Адам Уолтон | 02 Ноя 2025 | 2:1 Athens
- Александар Вукич - Адам Уолтон | 25 Окт 2025 | 2:1 Париж
- Марин Чилич - Адам Уолтон | 18 Окт 2025 | 2:0 Базель
- Адам Уолтон - Даниил Медведев | 16 Окт 2025 | 0:2 Almaty
- Тристан Скулкейт - Адам Уолтон | 14 Окт 2025 | 1:2 Almaty
- Брендон Холт - Адам Уолтон | 09 Окт 2025 | 2:0 Jinan
- Фацзин Сунь - Адам Уолтон | 07 Окт 2025 | 1:2 Jinan
- Адам Уолтон - Маттиа Белуччи | 01 Окт 2025 | 0:2 Шанхай
- Rei Сакамото - Адам Уолтон | 22 Сен 2025 | 2:0 Токио
- Адам Уолтон - Себастьян Корда | 19 Сен 2025 | 0:2 Hangzhou