
Даниэль Валлехо

Персональные данные
ATP:
253
Age:
21 (28.04.2004)
Даниэль Валлехо статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 253 | 3 | 38:25 | 1:4 | 36:21 | -:- |
2024 | 233 | 2 | 37:29 | 7:4 | 26:23 | -:- |
2023 | 471 | 0 | 34:25 | 6:8 | 21:17 | -:- |
2022 | 746 | 0 | 36:20 | 26:13 | 5:7 | -:- |
2021 | 1981 | 0 | 7:6 | 2:1 | 2:3 | 2:1 |
2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 634 | 0 | 5:8 | 0:2 | 4:6 | -:- |
2024 | 672 | 1 | 9:9 | 1:2 | 8:6 | -:- |
2023 | 622 | 2 | 19:13 | 5:3 | 11:9 | -:- |
2022 | 667 | 3 | 23:9 | 19:4 | 3:4 | -:- |
2021 | 0 | 0 | 3:6 | 0:1 | 0:3 | 3:1 |
Даниэль Валлехо выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2025 | ||
M25 Punta del Este | Грунт | $30 000 |
M25 Mar Del Plata | Грунт | $30 000 |
M25 Londrina | Грунт | $30 000 |
2024 | ||
M25 Idanha-a-Nova 2 | Хард | $25 000 |
Сан-Леопольдо | Грунт | $82 000 |
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2024 | ||
M25 Carnac | Грунт | $25 000 |
2023 | ||
Лима | Грунт | $40 000 |
M15 Manacor | Хард | $15 000 |
2022 | ||
M15 Trnava | Хард (в помещении) | $15 000 |
M15 Fountain Valley, CA | Хард | $15 000 |
M15 Los Angeles, CA | Хард | $15 000 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 21.
Даниэль Валлехо последние матчи
Последний сыгранный матч - Даниэль Валлехо - Joao Eduardo Schiessl. Даниэль Валлехо последние игры:- Даниэль Валлехо - Joao Eduardo Schiessl | 18 Окт 2025 | 2:0 Куритиба
- Даниэль Валлехо - Томас Барриос | 17 Окт 2025 | 2:1 Куритиба
- Даниэль Валлехо - Матиас Сото | 15 Окт 2025 | 2:0 Куритиба
- Эмилио Нава - Даниэль Валлехо | 13 Окт 2025 | 0:2 Куритиба
- Даниэль Валлехо - Luciano Emanuel Ambrogi | 07 Окт 2025 | 0:2 Кали
- Даниэль Валлехо - Кристиан Гарин | 04 Окт 2025 | 0:2 Antofagasta
- Даниэль Валлехо - Томас Барриос | 03 Окт 2025 | 2:0 Antofagasta
- Аристотелис Танос - Даниэль Валлехо | 01 Окт 2025 | 0:2 Antofagasta
- Андреа Колларини - Даниэль Валлехо | 29 Сен 2025 | 1:2 Antofagasta
- Даниэль Валлехо - Дженаро Оливьери | 25 Сен 2025 | 0:2 Buenos Aires 3