Анастасия Сухотина

Персональные данные
WTA:
1199
Age:
25 (13.03.2000)
Анастасия Сухотина статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 992 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
2024 | 900 | 0 | 11:15 | 5:10 | 6:5 | -:- |
2023 | 697 | 0 | 28:23 | 19:15 | 9:8 | -:- |
2022 | 815 | 0 | 16:19 | 9:11 | 7:8 | -:- |
2021 | 672 | 0 | 20:22 | 10:13 | 10:9 | -:- |
2020 | 743 | 0 | 8:8 | 3:4 | 5:4 | -:- |
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 674 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
2024 | 702 | 2 | 12:15 | 6:9 | 6:6 | -:- |
2023 | 603 | 3 | 31:18 | 22:12 | 9:6 | -:- |
2022 | 672 | 2 | 17:19 | 9:11 | 8:8 | -:- |
2021 | 723 | 1 | 17:17 | 7:11 | 10:6 | -:- |
2020 | 824 | 0 | 3:6 | 2:2 | 1:4 | -:- |
Анастасия Сухотина выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2024 | ||
W15 Ust-Kamenogorsk 2 | Хард | $15 000 |
W35 Tarvisio | Грунт | $25 000 |
2023 | ||
W15 Monastir 37 | Хард | $15 000 |
W15 Tbilisi | Хард | $15 000 |
W15 Kursumlijska Banja 3 | Грунт | $15 000 |
2022 | ||
W15 Duffel | Грунт | $15 000 |
W15 Shymkent | Хард | $15 000 |
2021 | ||
W15 Каир 10 | Грунт | $15 000 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 25.
Анастасия Сухотина последние матчи
Последний сыгранный матч - Анастасия Сухотина - Yingqun Сун. Анастасия Сухотина последние игры:- Анастасия Сухотина - Yingqun Сун | 03 Мар 2025 | 0:2 W15 Maanshan 2
- Иди Янь - Анастасия Сухотина | 26 Фев 2025 | 2:1 W15 Maanshan
- Ксения Зайцева - Анастасия Сухотина | 29 Янв 2025 | 2:0 W15 Monastir 4
- Анастасия Сухотина - Адриенн Надь | 24 Янв 2025 | 0:2 W15 Monastir 3
- Meng Yi Чен - Анастасия Сухотина | 23 Янв 2025 | 0:2 W15 Monastir 3
- Ева Zabolotnaia - Анастасия Сухотина | 22 Янв 2025 | 0:2 W15 Monastir 3
- Анастасия Сухотина - Далайна Хьюитт | 16 Янв 2025 | 1:2 W15 Monastir 2
- Клаудиа Осте Феррер - Анастасия Сухотина | 21 Ноя 2024 | 2:0 W15 Heraklion 8
- Jizel Matos Sequeira Fernandes - Анастасия Сухотина | 19 Ноя 2024 | 0:2 W15 Heraklion 8
- Анастасия Сухотина - Илинка Далина Амарлеи | 16 Ноя 2024 | 0:2 W15 Heraklion 7