Boyoung Jeong
Персональные данные
WTA:
492
Age:
22 (21.05.2003)
Boyoung Jeong статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612 | 2 | 27:20 | 27:20 | -:- | -:- |
| 2024 | 618 | 1 | 27:28 | 27:25 | 0:3 | -:- |
| 2023 | 1002 | 0 | 15:21 | 14:15 | 1:4 | -:- |
| 2022 | 694 | 0 | 14:13 | 14:13 | -:- | -:- |
| 2021 | 1056 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648 | 0 | 16:14 | 16:14 | -:- | -:- |
| 2024 | 456 | 3 | 36:22 | 34:20 | 2:2 | -:- |
| 2023 | 814 | 0 | 21:17 | 19:15 | 1:1 | -:- |
| 2022 | 865 | 0 | 13:12 | 13:12 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Boyoung Jeong выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Luan 5 | Хард | $15 000 |
| W35 Darwin 2 | Хард | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 Stellenbosch | Хард | $15 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Nakhon Si Thammarat 2 | Хард | $25 000 |
| W15 Sharm ElSheikh 5 | Хард | $15 000 |
| W15 Sharm ElSheikh 2 | Хард | $15 000 |
Бонусные предложения
125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus
50% Welcome bonus in Free Bets
30% Cash Bonus
Welcome bonus
- Возраст - 22.
Boyoung Jeong последние матчи
Последний сыгранный матч - Елена Мицич - Boyoung Jeong. Boyoung Jeong последние игры:- Елена Мицич - Boyoung Jeong | 12 Окт 2025 | 0:2 W35 Darwin 2
- Boyoung Jeong - Тэйла Престон | 11 Окт 2025 | 2:1 W35 Darwin 2
- Boyoung Jeong - Jizelle Sibai | 10 Окт 2025 | 2:0 W35 Darwin 2
- Boyoung Jeong - Rianna Alame | 09 Окт 2025 | 2:0 W35 Darwin 2
- Boyoung Jeong - Gaeul Чжан | 07 Окт 2025 | 2:1 W35 Darwin 2
- Boyoung Jeong - Габриэлла Да Силва Фик | 01 Окт 2025 | 1:2 W35 Darwin
- Boyoung Jeong - Thasaporn Naklo | 22 Сен 2025 | 1:2 W100 Incheon
- Boyoung Jeong - Линда Фрухвиртова | 13 Сен 2025 | 0:2 Сеул
- Boyoung Jeong - Suha Lee | 04 Сен 2025 | 1:2 W15 Yeongwol
- Boyoung Jeong - Дабин Ким | 02 Сен 2025 | 2:1 W15 Yeongwol