Драганья Вукович

Персональные данные
WTA:
529
Age:
25 (27.04.2000)
Драганья Вукович статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 586 | 2 | 27:11 | -:- | 27:11 | -:- |
2024 | 805 | 0 | 21:19 | -:- | 21:19 | -:- |
2023 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
2022 | 0 | 0 | 1:5 | 1:1 | 0:4 | -:- |
2021 | 833 | 0 | 1:11 | -:- | 1:11 | -:- |
2020 | 662 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
2017 | 791 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 611 | 0 | 14:15 | -:- | 14:15 | -:- |
2024 | 533 | 3 | 29:16 | -:- | 29:16 | -:- |
2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2022 | 0 | 0 | 2:4 | 0:1 | 2:3 | -:- |
2021 | 1043 | 0 | 9:8 | -:- | 9:8 | -:- |
2020 | 1082 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2017 | 1057 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
Драганья Вукович выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2025 | ||
W15 Kursumlijska Banja 12 | Грунт | $15 000 |
W15 Kursumlijska Banja 14 | Грунт | $15 000 |
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2024 | ||
W15 Heraklion 8 | Грунт | $15 000 |
W15 Kursumlijska Banja 16 | Грунт | $15 000 |
W15 Kursumlijska Banja 14 | Грунт | $15 000 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 25.
Драганья Вукович последние матчи
Последний сыгранный матч - Rada Золотарева - Драганья Вукович. Драганья Вукович последние игры:- Rada Золотарева - Драганья Вукович | 19 Сен 2025 | 2:1 W75 Kursumlijska Banja 3
- Драганья Вукович - Анна Шишкова | 18 Сен 2025 | 2:1 W75 Kursumlijska Banja 3
- Драганья Вукович - Дуня Марич | 17 Сен 2025 | 2:0 W75 Kursumlijska Banja 3
- Giulia Safina Попа - Драганья Вукович | 11 Сен 2025 | 2:0 W15 Kursumlijska Banja 15
- Alexa Karatancheva - Драганья Вукович | 10 Сен 2025 | 0:2 W15 Kursumlijska Banja 15
- Наталия Сенич - Драганья Вукович | 07 Сен 2025 | 0:2 W15 Kursumlijska Banja 14
- Юлия Стаматова - Драганья Вукович | 06 Сен 2025 | 0:2 W15 Kursumlijska Banja 14
- Тамара Курович - Драганья Вукович | 05 Сен 2025 | 0:2 W15 Kursumlijska Banja 14
- Galena Krastenova - Драганья Вукович | 04 Сен 2025 | 0:2 W15 Kursumlijska Banja 14
- Andjela Лазаревич - Драганья Вукович | 02 Сен 2025 | 0:2 W15 Kursumlijska Banja 14