Элла Зайдель
Персональные данные
WTA:
90
Age:
20 (14.02.2005)
Элла Зайдель статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 0 | 43:26 | 32:14 | 6:9 | 5:3 |
| 2024 | 140 | 2 | 39:33 | 14:13 | 25:18 | 0:2 |
| 2023 | 179 | 3 | 42:25 | 18:8 | 24:16 | 0:1 |
| 2022 | 573 | 0 | 14:12 | 4:3 | 7:8 | 3:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1103 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | -:- |
| 2024 | 219 | 0 | 12:12 | 2:5 | 10:7 | -:- |
| 2023 | 362 | 0 | 13:11 | 5:5 | 8:6 | -:- |
| 2022 | 381 | 1 | 15:9 | 5:2 | 9:6 | 1:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | -:- |
Элла Зайдель выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W75 Pazardzhik | Грунт | $60 000 |
| W35 Stuttgart-Vaihingen | Грунт | $25 000 |
| 2023 | ||
| W60 Bratislava | Хард (в помещении) | $60 000 |
| W25 Braunschweig | Грунт | $25 000 |
| W25 Штутгарт-Штаммхайм | Грунт | $25 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W25+H Leipzig | Грунт | $25 000 |
Бонусные предложения
125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus
50% Welcome bonus in Free Bets
30% Cash Bonus
Welcome bonus
- Возраст - 20.
Элла Зайдель последние матчи
Последний сыгранный матч - Элла Зайдель - Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона. Элла Зайдель последние игры:- Элла Зайдель - Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона | 27 Окт 2025 | 2:0 Jiujiang
- Клэр Лью - Элла Зайдель | 24 Окт 2025 | 2:1 Гуанчжоу
- Элла Зайдель - Юлия Путинцева | 23 Окт 2025 | 2:0 Гуанчжоу
- Элла Зайдель - Леолия Жанжан | 20 Окт 2025 | 2:0 Гуанчжоу
- Элла Зайдель - Марта Костюк | 27 Сен 2025 | 0:2 Пекин
- Магдалена Фреш - Элла Зайдель | 25 Сен 2025 | 0:2 Пекин
- Эмилиана Аранго - Элла Зайдель | 23 Сен 2025 | 0:2 Пекин
- Джессика Понше - Элла Зайдель | 22 Сен 2025 | 0:2 Пекин
- Элла Зайдель - Екатерина Александрова | 20 Сен 2025 | 0:2 Сеул
- Беатрис Хаддад Майя - Элла Зайдель | 18 Сен 2025 | 1:2 Сеул