 
                    Эван Кинг
 США
                                США
                            
                                            Персональные данные
                
                        Age:
                        33 (25.03.1992)
                    
                                    Эван Кинг статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1466 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- | 
| 2023 | 0 | 0 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | -:- | 
| 2022 | 1161 | 0 | 3:14 | 3:9 | 0:4 | 0:1 | 
| 2021 | 527 | 0 | 6:14 | 4:7 | 2:7 | -:- | 
| 2020 | 425 | 0 | 4:7 | 4:7 | -:- | -:- | 
| 2019 | 340 | 0 | 23:29 | 20:24 | 3:5 | -:- | 
| 2018 | 286 | 0 | 15:34 | 14:23 | 1:8 | 0:3 | 
| 2017 | 213 | 0 | 35:26 | 27:20 | 8:5 | 0:1 | 
| 2016 | 350 | 1 | 22:17 | 14:13 | 8:3 | 0:1 | 
| 2015 | 414 | 2 | 18:5 | 10:3 | 8:2 | -:- | 
                            Показать больше
                             
                        
                                    | Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 3 | 40:26 | 30:16 | 9:7 | 1:3 | 
| 2024 | 77 | 4 | 36:37 | 22:21 | 7:13 | 7:3 | 
| 2023 | 72 | 8 | 66:31 | 52:21 | 14:9 | 0:1 | 
| 2022 | 173 | 2 | 22:31 | 9:18 | 13:12 | 0:1 | 
| 2021 | 116 | 3 | 38:31 | 12:13 | 26:17 | 0:1 | 
| 2020 | 128 | 1 | 6:7 | 6:7 | -:- | -:- | 
| 2019 | 117 | 2 | 36:29 | 34:24 | 2:5 | -:- | 
| 2018 | 144 | 2 | 28:25 | 22:18 | 6:5 | 0:2 | 
| 2017 | 161 | 1 | 14:14 | 8:9 | 6:5 | -:- | 
| 2016 | 297 | 1 | 4:5 | 4:5 | -:- | -:- | 
                            Показать больше
                             
                        
                                    | Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 5:2 | -:- | 4:1 | 1:1 | 
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- | 
Эван Кинг выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира | 
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Buffalo | Грунт | $10 000 | 
| 2015 | ||
| Бирмингем | Грунт | $10 000 | 
| Эдвардсвиль | Хард | $15 000 | 
| турнир | покрытие | Призовые турнира | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Dallas | Хард (в помещении) | $756 020 | 
| Акапулько | Хард | $2 585 410 | 
| Brussels | Хард (в помещении) | €706 850 | 
| 2024 | ||
| Temuco | Хард | $133 250 | 
| Шампейн | Хард (в помещении) | $82 000 | 
| Guangzhou 2 | Хард | $133 250 | 
| Илкли | Трава | €148 625 | 
| 2023 | ||
| Yokkaichi | Хард | $130 000 | 
| Kobe | Хард (в помещении) | $80 000 | 
| Бергамо | Хард (в помещении) | €73 000 | 
                            Показать больше
                             
                        
                                    Бонусные предложения
         
                                125% Bonus on the first 3 deposits
                            200% Welcome bonus
                             
                                50% Welcome bonus in Free Bets
                             
                                30% Cash Bonus
                             
                                Welcome bonus
                            
- Возраст - 33.
Эван Кинг последние матчи
Последний сыгранный матч - Micah Braswell - Эван Кинг. Эван Кинг последние игры:- Micah Braswell - Эван Кинг | 10 Ноя 2024 | 2:0 Шампейн
- Mitsuki Wei Kang Leong - Эван Кинг | 20 Окт 2024 | 0:0 Taipei 2
- Эван Кинг - Bang Shuo Yin | 20 Окт 2024 | 0:0 Taipei 2
- Валерио Абоян - Эван Кинг | 03 Мар 2024 | 2:0 Santa Cruz
- Эван Кинг - Юки Мотизуки | 06 Авг 2023 | 0:2 Кэри
- Эван Кинг - Бруно Кузухара | 25 Июн 2023 | 1:2 Медельин
- Денис Евсеев - Эван Кинг | 19 Фев 2023 | 2:0 Monterrey
- Джейми Флойд Анхель - Эван Кинг | 29 Янв 2023 | 2:0 Кливленд
- Эван Кинг - Йоханнес Хаертайс | 13 Ноя 2022 | 1:2 Drummondville
- Сэм Риффис - Эван Кинг | 04 Окт 2022 | 2:1 Тивурон