Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
personal-photo

Федерика Билардо

country-icon Италия
Персональные данные
WTA: 1120
Age: 26 (06.07.1999)

Федерика Билардо статистика матчей

Одиночный разряд
Парный разряд
Сезон Рейтинг Титулы Все матчи Хард Грунт Трава
2025 0 0 4:6 -:- 4:6 -:-
2024 0 0 1:3 -:- 1:3 -:-
2023 465 0 19:13 -:- 19:13 -:-
2022 538 2 29:17 7:1 22:16 -:-
2021 731 0 21:13 9:3 12:10 -:-
2020 880 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2019 830 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2017 631 0 0:1 0:1 -:- -:-
2016 834 0 4:3 0:1 4:1 0:1
Сезон Рейтинг Титулы Все матчи Хард Грунт Трава
2021 721 2 16:4 3:0 13:4 -:-
2020 481 0 1:2 -:- 1:2 -:-
2019 448 0 1:1 -:- 1:1 -:-
2017 1036 0 1:1 1:1 -:- -:-
2016 879 0 2:3 0:1 2:1 0:1

Федерика Билардо выигранный турнир

Одиночный разряд
Парный разряд
турнир покрытие Призовые турнира
2022
W15 Solarino 2 Хард $15 000
W15 Padova Грунт $15 000
турнир покрытие Призовые турнира
2021
W15 Анталья 23 Грунт $15 000
W15 Antalya 18 Грунт $15 000

  • Возраст - 26.

Федерика Билардо последние матчи

Последний сыгранный матч - Федерика Билардо - Жюли Pastikova. Федерика Билардо последние игры:
  • Федерика Билардо - Жюли Pastikova | 10 Окт 2025 | 0:1 W35 Santa Margherita di Pula 10
  • Федерика Билардо - Матильда Lollia | 09 Окт 2025 | 2:1 W35 Santa Margherita di Pula 10
  • Sofia Шапатава - Федерика Билардо | 08 Окт 2025 | 0:2 W35 Santa Margherita di Pula 10
  • Федерика Билардо - Ане Минтеги Дель Олмо | 01 Окт 2025 | 0:2 W35 Santa Margherita di Pula 9
  • Lisa Zaar - Федерика Билардо | 24 Сен 2025 | 2:0 W35 Santa Margherita di Pula 8
  • Федерика Билардо - Гайя Maduzzi | 18 Сен 2025 | 0:2 W35 Santa Margherita di Pula 7
  • Карлота Мартинес Сирес - Федерика Билардо | 17 Сен 2025 | 0:1 W35 Santa Margherita di Pula 7
  • Федерика Билардо - Eva Marie Voracek | 02 Сен 2025 | 0:2 W15 Fiano Romano
  • Федерика Билардо - Анжелика Раджи | 31 Июл 2025 | 1:2 W15 Cluj Napoca
  • Patricia Georgiana Goina - Федерика Билардо | 29 Июл 2025 | W15 Cluj Napoca

Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close