Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
personal-photo

Джулио Зеппиери

country-icon Италия
Персональные данные
ATP: 157
Age: 23 (07.12.2001)

Результаты

Показать больше

Расписание


Джулио Зеппиери статистика матчей

Одиночный разряд
Парный разряд
Сезон Рейтинг Титулы Все матчи Хард Грунт Трава
2025 160 1 38:23 22:11 13:11 3:1
2024 237 0 18:18 11:8 7:10 -:-
2023 135 1 41:26 21:12 19:13 1:1
2022 161 0 30:31 5:8 25:22 0:1
2021 253 1 27:20 1:4 26:16 -:-
2020 324 0 5:12 2:5 3:7 -:-
2019 381 1 28:19 5:3 23:16 -:-
2018 0 0 13:7 7:2 6:5 -:-
2016 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-
Сезон Рейтинг Титулы Все матчи Хард Грунт Трава
2024 0 0 0:0 -:- 0:0 -:-
2023 1027 0 1:4 0:1 1:4 -:-
2022 695 0 5:11 0:1 5:10 -:-
2021 262 1 15:13 1:1 14:12 -:-
2020 817 0 2:5 1:3 1:2 -:-
2019 1059 0 3:5 3:2 0:3 -:-
2018 0 0 3:2 3:2 -:- -:-

Джулио Зеппиери выигранный турнир

Одиночный разряд
Парный разряд
турнир покрытие Призовые турнира
2025
Шанхай Хард $160 000
2023
Шербур Хард (в помещении) €73 000
2021
Барлетта Грунт €44 820
2019
Санта Маргерита ди Пула 11 Грунт $25 000
турнир покрытие Призовые турнира
2021
Тоди Грунт €44 820

  • Возраст - 23.

Джулио Зеппиери последние матчи

Последний сыгранный матч - Ласло Дьере - Джулио Зеппиери. Джулио Зеппиери последние игры:
  • Ласло Дьере - Джулио Зеппиери | 21 Окт 2025 | 1:2 Brest (Франция), хард
  • Маттео Берреттини - Джулио Зеппиери | 14 Окт 2025 | 2:0 Стокгольм (Швеция), хард
  • Патрик Захрай - Джулио Зеппиери | 12 Окт 2025 | 0:2 Стокгольм (Швеция), хард
  • Виталий Сачко - Джулио Зеппиери | 11 Окт 2025 | 0:2 Стокгольм (Швеция), хард
  • Далибор Сврчина - Джулио Зеппиери | 29 Сен 2025 | 2:0 Шанхай
  • Джулио Зеппиери - Лернер Тиен | 19 Сен 2025 | 0:2 Hangzhou
  • Джулио Зеппиери - Фацзин Сунь | 18 Сен 2025 | 2:0 Hangzhou
  • Далибор Сврчина - Джулио Зеппиери | 17 Сен 2025 | 0:2 Hangzhou
  • Джулио Зеппиери - Лиам Драксль | 16 Сен 2025 | 2:1 Hangzhou
  • Nishesh Basavareddy - Джулио Зеппиери | 11 Сен 2025 | 1:0 Guangzhou 2

Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close