Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
personal-photo

Изабелла Barrera Aguirre

country-icon США
Персональные данные
WTA: 1312
Age: 22 (07.03.2003)

Результаты

Показать больше

Изабелла Barrera Aguirre match record

singles
doubles
match.record.season match.record.rank match.record.titles match.record.all-matches match.record.hard match.record.clay match.record.grass
2025 1305 0 0:7 0:3 0:4 -:-
2024 1146 0 1:6 0:4 1:2 -:-
2023 1110 0 5:11 3:6 2:5 -:-
2022 0 0 0:2 0:2 -:- -:-
2021 0 0 1:4 1:4 -:- -:-
match.record.season match.record.rank match.record.titles match.record.all-matches match.record.hard match.record.clay match.record.grass
2025 509 0 9:12 4:6 5:6 -:-
2024 433 1 17:14 15:9 2:5 -:-
2023 855 0 10:13 7:7 3:6 -:-
2022 1259 0 3:5 3:5 -:- -:-
2021 1672 0 3:6 3:5 0:1 -:-

Изабелла Barrera Aguirre tournament won

doubles
tournament.won.tournament tournament.won.surface tournament.won.tournament_prize_money
2024
W35 Kayseri hard $25 000

  • Возраст - 22.

Изабелла Barrera Aguirre последние матчи

Последний сыгранный матч - Валентини Грамматикопулу - Изабелла Barrera Aguirre. Изабелла Barrera Aguirre последние игры:
  • Валентини Грамматикопулу - Изабелла Barrera Aguirre | 08 Июл 2025 | 2:0 W35 Don Benito
  • Юлия Готовко - Изабелла Barrera Aguirre | 24 Июн 2025 | 2:0 W50+H Palma del Rio
  • Дженни Дёрст - Изабелла Barrera Aguirre | 20 Мая 2025 | 2:0 W35 Orlando, FL
  • Jaeda Daniel - Изабелла Barrera Aguirre | 13 Мая 2025 | 2:0 W35 Bethany Beach, DE
  • Изабелла Barrera Aguirre - Мария Kozyreva | 30 Апр 2025 | 0:2 W100 Bonita Springs, FL
  • Изабелла Barrera Aguirre - Клэр Лью | 30 Апр 2025 | W100 Bonita Springs, FL
  • Изабелла Barrera Aguirre - Валентина Иванов | 12 Мар 2025 | 0:2 W15 Montreal
  • Victoria Осигве - Изабелла Barrera Aguirre | 08 Янв 2025 | 2:0 W35 Naples, FL
  • Изабелла Barrera Aguirre - Ива Приморац | 30 Окт 2024 | 0:0 W35 Istanbul
  • Изабелла Barrera Aguirre - Klaudija Bubelyte | 23 Окт 2024 | 0:0 W35 Kayseri

Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close