
Джексон Уитроу

Персональные данные
Age:
32 (07.07.1993)
Нет информации
Джексон Уитроу match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 61 | 0 | 9:29 | 6:16 | 2:8 | 1:5 |
2024 | 19 | 4 | 41:30 | 29:18 | 4:8 | 8:4 |
2023 | 22 | 5 | 58:27 | 43:18 | 4:5 | 11:4 |
2022 | 49 | 4 | 41:34 | 25:21 | 14:11 | 2:2 |
2021 | 90 | 3 | 33:29 | 25:18 | 5:7 | 3:4 |
2020 | 82 | 0 | 10:17 | 10:15 | 0:2 | -:- |
2019 | 67 | 2 | 31:22 | 29:20 | 2:2 | -:- |
2018 | 87 | 2 | 25:29 | 18:19 | 4:6 | 3:4 |
2017 | 109 | 4 | 33:19 | 33:19 | -:- | -:- |
2016 | 450 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 |
2024 | 0 | 0 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2019 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Джексон Уитроу tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2024 | ||
Уинстон-Салем | hard | $779 780 |
Вашингтон | hard | $2 100 230 |
Атланта | hard | $756 020 |
Хертогенбос | grass | €690 135 |
2023 | ||
Астана | hard_indoor | $1 017 850 |
Уинстон-Салем | hard | $760 930 |
Атланта | hard | $737 170 |
Ньюпорт | grass | $642 735 |
Phoenix | hard | $220 000 |
2022 | ||
San Diego | hard | $612 000 |
Показать больше
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 32.