
Джессика Пегула

Персональные данные
WTA:
4
Age:
31 (24.02.1994)
Джессика Пегула match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 3 | 42:16 | 27:9 | 11:5 | 4:2 |
2024 | 7 | 2 | 39:16 | 27:11 | 4:2 | 6:3 |
2023 | 5 | 2 | 59:18 | 43:12 | 8:4 | 6:2 |
2022 | 3 | 1 | 42:21 | 28:15 | 11:4 | 2:1 |
2021 | 18 | 0 | 39:18 | 29:11 | 6:4 | 4:3 |
2020 | 63 | 0 | 18:11 | 18:10 | 0:1 | -:- |
2019 | 83 | 1 | 25:19 | 18:11 | 4:5 | 3:3 |
2018 | 111 | 0 | 30:15 | 28:11 | 2:3 | 0:1 |
2017 | 627 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
2016 | 167 | 0 | 18:21 | 12:11 | 5:8 | 1:2 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 72 | 0 | 4:7 | 3:5 | 0:1 | 1:1 |
2024 | 48 | 0 | 15:11 | 11:7 | 1:1 | 3:3 |
2023 | 3 | 2 | 40:14 | 24:10 | 12:3 | 4:1 |
2022 | 6 | 5 | 31:13 | 23:9 | 7:4 | -:- |
2021 | 51 | 0 | 13:16 | 8:11 | 2:3 | 3:2 |
2020 | 87 | 0 | 13:7 | 10:6 | 3:1 | -:- |
2019 | 165 | 0 | 5:7 | 3:5 | 2:1 | 0:1 |
2018 | 125 | 1 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
2017 | 268 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
2016 | 185 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
2023 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | 0:1 | 0:0 |
2022 | 0 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
2021 | 0 | 0 | 3:2 | 3:1 | -:- | 0:1 |
2020 | 0 | 0 | 6:8 | -:- | -:- | -:- |
Джессика Пегула tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2025 | ||
Austin | hard | $275 094 |
Чарльстон | clay | $1 064 510 |
Бад Хомбург | grass | $1 064 510 |
2024 | ||
Торонто | hard | $2 697 250 |
Берлин | grass | $780 637 |
2023 | ||
Сеул | hard | $259 303 |
Монреаль | hard | $2 788 468 |
2022 | ||
Гвадалахара 2 | hard | $2 527 250 |
2019 | ||
Вашингтон | hard | $250 000 |
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2023 | ||
Майами | hard | $8 800 000 |
Доха | hard | $780 637 |
2022 | ||
Сан-Диего | hard | $757 900 |
Торонто | hard | $2 697 250 |
Вашингтон | hard | $251 750 |
Доха | hard | $2 331 698 |
Melbourne (Summer Set 1) | hard | $535 530 |
2018 | ||
Houston | hard | $150 000 |
2012 | ||
Гифу | hard | $50 000 |
Дотан | clay | $50 000 |
Джессика Пегула injury history
injury.history.from | injury.history.until | injury.history.injury |
---|---|---|
07.11.2024 | 03.01.2025 |
|
23.05.2024 | 30.05.2024 |
|
01.02.2024 | 24.02.2024 |
|
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 31.
Джессика Пегула последние матчи
Последний сыгранный матч - Арина Соболенко - Джессика Пегула. Джессика Пегула последние игры:- Арина Соболенко - Джессика Пегула | 04 Сен 2025 | 2:1 Открытый чемпионат США
- Джессика Пегула - Барбора Крейчикова | 02 Сен 2025 | 2:0 Открытый чемпионат США
- Джессика Пегула - Энн Ли | 31 Авг 2025 | 2:0 Открытый чемпионат США
- Джессика Пегула - Виктория Азаренко | 29 Авг 2025 | 2:0 Открытый чемпионат США
- Джессика Пегула - Анна Блинкова | 27 Авг 2025 | 2:0 Открытый чемпионат США
- Джессика Пегула - Маяр Шериф | 24 Авг 2025 | 2:0 Открытый чемпионат США
- Магда Линетт - Джессика Пегула | 13 Авг 2025 | 2:1 Цинциннати
- Кимберли Биррелл - Джессика Пегула | 10 Авг 2025 | 0:2 Цинциннати
- Анастасия Севастова - Джессика Пегула | 01 Авг 2025 | 2:1 Монреаль
- Мария Саккари - Джессика Пегула | 30 Июл 2025 | 0:0 Монреаль