
Кристина Младенович

Персональные данные
WTA:
353
Age:
32 (14.05.1993)
Кристина Младенович match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 226 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
2024 | 210 | 0 | 26:32 | 15:13 | 11:18 | 0:1 |
2023 | 239 | 0 | 27:34 | 26:21 | 1:12 | 0:1 |
2022 | 152 | 2 | 23:31 | 13:14 | 10:14 | 0:3 |
2021 | 86 | 0 | 29:29 | 19:18 | 6:7 | 4:4 |
2020 | 50 | 0 | 9:12 | 9:10 | 0:2 | -:- |
2019 | 39 | 0 | 36:28 | 22:20 | 11:5 | 3:3 |
2018 | 43 | 0 | 24:29 | 17:20 | 3:6 | 4:3 |
2017 | 11 | 1 | 40:29 | 19:21 | 15:4 | 6:4 |
2016 | 42 | 0 | 31:32 | 17:21 | 7:7 | 7:4 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24 | 0 | 8:4 | 8:4 | -:- | -:- |
2024 | 26 | 3 | 34:10 | 14:6 | 14:3 | 6:1 |
2023 | 80 | 2 | 25:16 | 14:10 | 9:5 | -:- |
2022 | 17 | 6 | 30:5 | 16:2 | 13:2 | 0:1 |
2021 | 24 | 0 | 6:4 | 2:1 | 4:1 | 0:2 |
2020 | 3 | 2 | 18:2 | 12:2 | 6:0 | -:- |
2019 | 2 | 3 | 34:11 | 20:10 | 11:0 | 3:1 |
2018 | 3 | 3 | 39:13 | 24:9 | 8:3 | 7:1 |
2017 | 26 | 0 | 19:15 | 14:11 | 2:3 | 3:1 |
2016 | 2 | 4 | 44:17 | 20:14 | 21:1 | 3:1 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2022 | 0 | 1 | 5:1 | 5:1 | -:- | -:- |
2021 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2019 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2018 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
2017 | 0 | 0 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
2016 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
2015 | 0 | 0 | 13:9 | 10:7 | 1:1 | 2:1 |
Показать больше
Кристина Младенович tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2022 | ||
W60 Monastir | hard | $60 000 |
W60 Caserta | clay | $60 000 |
2017 | ||
Санкт-Петербург | hard_indoor | $710 900 |
2012 | ||
Тайпей | hard_indoor | $125 000 |
2011 | ||
ITF Ankara Women | hard | $50 000 |
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2024 | ||
Кали | clay | $115 000 |
W100 Ilkley | grass | $100 000 |
W35 Аламинос-Ларнака | clay | $25 000 |
2023 | ||
W100 Shenzhen | hard | $100 000 |
W40 The Hague | clay | $40 000 |
2022 | ||
W100+H Dubai | hard | $100 000 |
Monastir | hard | $251 750 |
Сеул | hard | $251 750 |
Лозанна | clay | $251 750 |
Открытый чемпионат Франции | clay | €2 556 000 |
Показать больше
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2022 | ||
Открытый чемпионат Австралии | hard | A$682 000 |
2014 | ||
Открытый чемпионат Австралии | hard | A$456 250 |
2013 | ||
Уимблдон | grass | $330 000 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 32.
Кристина Младенович последние матчи
Последний сыгранный матч - Катерина Синякова - Кристина Младенович. Кристина Младенович последние игры:- Катерина Синякова - Кристина Младенович | 14 Фев 2025 | 2:0 Дубай
- Мален Хельго - Кристина Младенович | 28 Янв 2025 | 2:0 W75 Brisbane
- Полина Кудерметова - Кристина Младенович | 08 Янв 2025 | 2:0 Открытый чемпионат Австралии
- Кристина Младенович - Луиза Чирико | 07 Янв 2025 | 2:0 Открытый чемпионат Австралии
- Мария Лурдес Карле - Кристина Младенович | 04 Дек 2024 | 2:1 Florianopolis
- Кристина Младенович - Эмилиана Аранго | 02 Дек 2024 | 2:1 Florianopolis
- Кристина Младенович - Маяр Шериф | 28 Ноя 2024 | 0:2 Буэнос Айрес
- Кристина Младенович - Каролина Алвес | 26 Ноя 2024 | 2:0 Буэнос Айрес
- Кристина Младенович - Дарья Семенистая | 20 Ноя 2024 | 0:1 Colina
- Кристина Младенович - Jimar Geraldine Gerald Gonzalez | 18 Ноя 2024 | 2:0 Colina