Ксения Ерш

Персональные данные
WTA:
1296
Age:
24 (20.01.2001)
Ксения Ерш match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1248 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
2024 | 1192 | 0 | 7:7 | 7:6 | 0:1 | -:- |
2022 | 0 | 0 | 1:7 | 0:5 | 1:2 | -:- |
2021 | 1437 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
2020 | 1328 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 652 | 0 | 4:4 | 4:4 | -:- | -:- |
2024 | 697 | 2 | 21:9 | 19:9 | 2:0 | -:- |
2022 | 1049 | 1 | 10:9 | 8:6 | 2:3 | -:- |
2021 | 1154 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
2020 | 1086 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Ксения Ерш tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2024 | ||
W15 Monastir 33 | hard | $15 000 |
W15 Tbilisi 2 | hard | $15 000 |
2022 | ||
W15 Kazan | hard_indoor | $15 000 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 24.
Ксения Ерш последние матчи
Последний сыгранный матч - Ева Герреро Альварес - Ксения Ерш. Ксения Ерш последние игры:- Ева Герреро Альварес - Ксения Ерш | 30 Апр 2025 | 2:0 W50 Yecla
- Ксения Ерш - Мари Векерле | 12 Фев 2025 | 1:2 W15 Manacor
- Сара Van Emst - Ксения Ерш | 21 Ноя 2024 | 2:0 W15 Sharm ElSheikh 19
- Ксения Ерш - Joody Elkady | 20 Ноя 2024 | 2:0 W15 Sharm ElSheikh 19
- Зил Десаи - Ксения Ерш | 05 Сен 2024 | 2:1 W15 Monastir 34
- Valeria Koussenkova - Ксения Ерш | 04 Сен 2024 | 0:2 W15 Monastir 34
- Ксения Ерш - Абдель Азиз Ламис Альхуссейн | 30 Авг 2024 | 0:2 W15 Monastir 33
- Нина Радованович - Ксения Ерш | 29 Авг 2024 | 1:2 W15 Monastir 33
- Ксения Ерш - Сара Ланча | 28 Авг 2024 | 2:0 W15 Monastir 33
- Edda Mamedova - Ксения Ерш | 31 Июл 2024 | 2:0 W15 Tbilisi