
Лукас Катарина
Персональные данные
Age:
29 (26.08.1996)
Лукас Катарина match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 854 | 0 | 4:4 | 0:1 | 4:3 | -:- |
2023 | 466 | 3 | 41:12 | 25:5 | 13:6 | 1:1 |
2022 | 587 | 1 | 33:28 | 23:17 | 8:8 | 1:2 |
2021 | 370 | 2 | 40:30 | 27:15 | 12:13 | -:- |
2020 | 423 | 3 | 36:11 | 36:11 | -:- | -:- |
2019 | 504 | 0 | 9:9 | 7:5 | 1:4 | -:- |
2018 | 480 | 0 | 5:8 | 2:6 | 3:2 | -:- |
2017 | 365 | 0 | 9:8 | 9:7 | 0:1 | -:- |
2016 | 922 | 0 | 5:7 | 5:6 | 0:1 | -:- |
2015 | 807 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1618 | 0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
2021 | 863 | 0 | 3:6 | 3:5 | 0:1 | -:- |
2020 | 1040 | 0 | 4:6 | 4:6 | -:- | -:- |
2018 | 528 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
2016 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 29.
Лукас Катарина последние матчи
Последний сыгранный матч - Матс Розенкранц - Лукас Катарина. Лукас Катарина последние игры:- Матс Розенкранц - Лукас Катарина | 17 Мая 2024 | 2:1 M15 Kalmar
- Адам Heinonen - Лукас Катарина | 16 Мая 2024 | 1:2 M15 Kalmar
- Sebastian Антон - Лукас Катарина | 15 Мая 2024 | 0:2 M15 Kalmar
- Эдоардо Лаваньо - Лукас Катарина | 10 Мая 2024 | 2:0 M25 Varnamo
- Микаил Алимли - Лукас Катарина | 09 Мая 2024 | 0:2 M25 Varnamo
- Йонас Тринкер - Лукас Катарина | 08 Мая 2024 | 0:2 M25 Varnamo
- Takuya Kumasaka - Лукас Катарина | 01 Мая 2024 | 2:1 M15 Monastir 18
- Лукас Катарина - Александар Вукич | 06 Апр 2024 | 0:2 Монте Карло
- Лукас Катарина - Альваро Гийен Меза | 16 Сен 2023 | Кубок Дэвиса - Группа II
- Лукас Катарина - Эмилио Гомес Гомес | 15 Сен 2023 | 2:1 Кубок Дэвиса - Группа II