 
                    Макото Ниномия
 Япония
                                Япония
                            
                                            Персональные данные
                
                        WTA:
                        1003
                    
                                                            
                        Age:
                        31 (28.05.1994)
                    
                                    Макото Ниномия статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1000 | 0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | -:- | 
| 2024 | 1043 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- | 
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- | 
| 2021 | 784 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- | 
| 2020 | 894 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- | 
| 2019 | 860 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- | 
| 2018 | 580 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- | 
| 2017 | 598 | 0 | 0:5 | 0:5 | -:- | -:- | 
| 2016 | 401 | 0 | 6:11 | 3:9 | -:- | 3:2 | 
                            Показать больше
                             
                        
                                    | Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 3 | 28:26 | 14:13 | 12:8 | 2:5 | 
| 2024 | 51 | 1 | 27:32 | 19:21 | 6:7 | 2:4 | 
| 2023 | 50 | 0 | 34:31 | 25:21 | 6:6 | 3:4 | 
| 2022 | 39 | 4 | 22:19 | 8:13 | 8:4 | 6:2 | 
| 2021 | 47 | 1 | 29:25 | 13:15 | 8:7 | 8:3 | 
| 2020 | 66 | 0 | 6:13 | 4:10 | 2:3 | -:- | 
| 2019 | 63 | 0 | 16:30 | 13:21 | 2:6 | 1:3 | 
| 2018 | 20 | 1 | 29:20 | 23:15 | 6:2 | 0:3 | 
| 2017 | 46 | 0 | 15:16 | 11:15 | -:- | 4:1 | 
| 2016 | 66 | 1 | 14:10 | 11:9 | -:- | 3:1 | 
                            Показать больше
                             
                        
                                    | Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- | 
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- | 
| 2019 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 | 
Макото Ниномия выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира | 
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF Miyazaki Women | Трава | $10 000 | 
| турнир | покрытие | Призовые турнира | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Сен-Мало | Грунт | $115 000 | 
| Гамбург | Грунт | $275 094 | 
| Livesport Prague Open | Хард | $275 094 | 
| 2024 | ||
| Гонконг | Хард | $259 303 | 
| 2022 | ||
| Бад Хомбург | Трава | $251 750 | 
| Рабат | Грунт | $251 750 | 
| Сен-Мало | Грунт | $115 000 | 
| Adelaide 2 | Хард | $239 477 | 
| 2021 | ||
| Ноттингем | Трава | $235 238 | 
| 2018 | ||
| Токио | Хард (в помещении) | $799 000 | 
                            Показать больше
                             
                        
                                    Бонусные предложения
         
                                125% Bonus on the first 3 deposits
                            200% Welcome bonus
                             
                                50% Welcome bonus in Free Bets
                             
                                30% Cash Bonus
                             
                                Welcome bonus
                            
- Возраст - 31.
Макото Ниномия последние матчи
Последний сыгранный матч - Phillippa Preugschat - Макото Ниномия. Макото Ниномия последние игры:- Phillippa Preugschat - Макото Ниномия | 10 Апр 2025 | 0:0 W15 Antalya 10
- Ines Леон - Макото Ниномия | 09 Апр 2025 | 1:2 W15 Antalya 10
- Макото Ниномия - Нома Ноха Акуге | 24 Мар 2025 | 0:2 Antalya 2
- Макото Ниномия - Дарья Лодикова | 23 Мар 2025 | 2:1 Antalya 2
- Макото Ниномия - Эми Жу | 12 Мар 2025 | 0:2 W15 Montreal
- Макото Ниномия - Сихо Акита | 27 Ноя 2024 | 1:2 W50 Yokohama
- Макото Ниномия - Татьяна Прозорова | 26 Окт 2024 | 0:0 Гонконг
- Есинь Ма - Макото Ниномия | 25 Окт 2024 | 0:0 Гонконг
- Макото Ниномия - Kateryna Volodko | 17 Авг 2024 | 1:2 Монтеррей
- Макото Ниномия - Виктория Голубич | 05 Сен 2023 | 0:2 W100 Tokyo