
Марк Лопес

Персональные данные
Age:
43 (31.07.1982)
Нет информации
Марк Лопес match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
2014 | 1034 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
2013 | 1018 | 0 | 3:1 | -:- | 3:1 | -:- |
2011 | 1141 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
2010 | 724 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | -:- |
2009 | 347 | 1 | 11:9 | 3:2 | 8:6 | 0:1 |
2008 | 247 | 0 | 3:5 | -:- | 3:4 | 0:1 |
2007 | 208 | 0 | 5:4 | 1:1 | 2:2 | 2:1 |
2006 | 205 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
2005 | 210 | 0 | 5:6 | 2:2 | 3:3 | 0:1 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2022 | 324 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
2021 | 532 | 0 | 1:12 | 1:3 | 0:7 | 0:2 |
2020 | 327 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
2019 | 191 | 0 | 4:11 | 2:3 | 2:8 | -:- |
2018 | 31 | 1 | 20:26 | 11:14 | 9:10 | 0:2 |
2017 | 20 | 0 | 24:27 | 14:18 | 10:7 | 0:2 |
2016 | 10 | 3 | 36:22 | 27:15 | 9:5 | 0:2 |
2015 | 32 | 0 | 20:18 | 6:9 | 12:7 | 2:2 |
2014 | 9 | 1 | 30:19 | 13:10 | 15:8 | 2:1 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2016 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
2015 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2014 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2013 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
2012 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
2011 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 |
2010 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 43.