Марина Стакушич
Персональные данные
WTA:
127
Age:
21 (27.11.2004)
Марина Стакушич статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 130 | 1 | 29:21 | 25:15 | 3:5 | -:- |
| 2024 | 125 | 1 | 27:23 | 15:13 | 7:7 | 5:3 |
| 2023 | 273 | 3 | 26:5 | 23:4 | -:- | -:- |
| 2022 | 378 | 0 | 22:18 | 13:12 | 9:6 | -:- |
| 2021 | 1286 | 0 | 3:6 | 1:3 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 918 | 0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 544 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 582 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 513 | 1 | 9:6 | 8:4 | 1:2 | -:- |
| 2021 | 1240 | 0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | -:- |
Марина Стакушич выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W100 Irapuato | Хард | $100 000 |
| 2024 | ||
| Tampico | Хард | $115 000 |
| 2023 | ||
| W60 Toronto | Хард | $60 000 |
| W60 Berkeley, CA | Хард | $60 000 |
| W25 Valladolid | Хард | $25 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W25 Saskatoon | Хард | $25 000 |
- Возраст - 21.
Марина Стакушич последние матчи
Последний сыгранный матч - Присцилла Хон - Марина Стакушич. Марина Стакушич последние игры:- Присцилла Хон - Марина Стакушич | 18 Янв 2026 | 1:1 Открытый чемпионат Австралии
- Линь Чжу - Марина Стакушич | 14 Янв 2026 | 0:2 Открытый чемпионат Австралии
- Теодора Kostovic - Марина Стакушич | 13 Янв 2026 | 0:2 Открытый чемпионат Австралии
- Нурия Парризас-Диас - Марина Стакушич | 12 Янв 2026 | 0:2 Открытый чемпионат Австралии
- Марина Стакушич - Дарья Видманова | 05 Янв 2026 | 0:2 Canberra
- Марина Стакушич - Рената Сарасуа | 09 Ноя 2025 | 1:1 Austin
- Iva Jovic - Марина Стакушич | 08 Ноя 2025 | 0:2 Austin
- Марина Стакушич - Варвара Лепченко | 07 Ноя 2025 | 2:0 Austin
- Марина Стакушич - Mary Lewis | 06 Ноя 2025 | 2:0 Austin
- Каролин Долхайд - Марина Стакушич | 04 Ноя 2025 | 0:2 Austin