
Мартин Дамм

Персональные данные
ATP:
208
Age:
22 (30.09.2003)
Мартин Дамм статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 240 | 3 | 44:18 | 44:16 | 0:2 | -:- |
2024 | 326 | 0 | 15:20 | 14:15 | 1:5 | -:- |
2023 | 257 | 2 | 52:29 | 43:21 | 9:8 | -:- |
2022 | 455 | 2 | 27:22 | 19:16 | 8:6 | -:- |
2021 | 672 | 1 | 24:21 | 12:10 | 12:11 | -:- |
2020 | 861 | 0 | 8:11 | 6:6 | 2:5 | -:- |
2019 | 0 | 0 | 13:6 | 1:1 | 8:4 | 4:1 |
2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 872 | 0 | 4:4 | 3:3 | 1:1 | -:- |
2024 | 590 | 0 | 5:8 | 3:5 | 2:3 | -:- |
2023 | 332 | 1 | 21:11 | 14:7 | 7:4 | -:- |
2022 | 480 | 0 | 12:11 | 10:7 | 2:4 | -:- |
2021 | 0 | 4 | 30:15 | 8:7 | 22:8 | -:- |
2020 | 0 | 1 | 10:4 | 3:3 | 7:1 | -:- |
2019 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 2:1 | 3:1 |
2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Мартин Дамм выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2025 | ||
M15 Sharm ElSheikh 4 | Хард | $15 000 |
M25 Elvas | Хард | $30 000 |
2023 | ||
M25 Santo Domingo 3 | Хард | $25 000 |
M25 Setubal | Хард | $25 000 |
2022 | ||
M25 Harlingen, TX | Хард | $25 000 |
M25 Santo Domingo 4 | Хард | $25 000 |
2021 | ||
M15 Champaign, IL 2 | Хард | $15 000 |
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2023 | ||
M25 Sintra 2 | Хард | $25 000 |
2021 | ||
M25+H Rodez | Хард (в помещении) | $25 000 |
M15 Skopje | Грунт | $15 000 |
M15 Valldoreix | Грунт | $15 000 |
M15 Opatija | Грунт | $15 000 |
2020 | ||
M25 Naples | Грунт | $25 000 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 22.
Мартин Дамм последние матчи
Последний сыгранный матч - Рафаэль Jodar - Мартин Дамм. Мартин Дамм последние игры:- Рафаэль Jodar - Мартин Дамм | 19 Окт 2025 | 2:1 Lincoln (США), хард
- Johannus Monday - Мартин Дамм | 18 Окт 2025 | 0:2 Lincoln (США), хард
- Мартин Дамм - Андре Ilagan | 17 Окт 2025 | 2:1 Lincoln (США), хард
- Мартин Дамм - Оливер Tarvet | 16 Окт 2025 | 2:0 Lincoln (США), хард
- Мартин Дамм - Николас Арсено | 14 Окт 2025 | 2:1 Lincoln (США), хард
- Olle Wallin - Мартин Дамм | 30 Сен 2025 | 2:1 Тивурон
- Майкл Чжен - Мартин Дамм | 21 Сен 2025 | 2:1 Columbus
- Мартин Дамм - Samir Banerjee | 20 Сен 2025 | 2:0 Columbus
- Мартин Дамм - James Kent Trotter | 19 Сен 2025 | 2:1 Columbus
- Мартин Дамм - Антуан Гибодо | 17 Сен 2025 | 2:0 Columbus