
Мэттью Эбден

Персональные данные
Age:
37 (26.11.1987)
Мэттью Эбден статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2022 | 740 | 0 | 4:8 | 2:6 | 0:1 | 2:1 |
2021 | 237 | 0 | 18:18 | 13:13 | 0:2 | 5:3 |
2020 | 317 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
2019 | 244 | 0 | 8:22 | 4:14 | 0:2 | 4:6 |
2018 | 46 | 1 | 29:27 | 19:20 | 0:2 | 10:5 |
2017 | 76 | 2 | 46:23 | 37:17 | 1:2 | 8:4 |
2016 | 698 | 0 | 4:11 | 4:11 | -:- | -:- |
2015 | 105 | 2 | 53:28 | 35:23 | 3:1 | 15:4 |
2014 | 231 | 0 | 7:27 | 6:18 | 0:5 | 1:4 |
Показать больше
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 | 1 | 18:22 | 7:14 | 6:6 | 4:2 |
2024 | 13 | 3 | 39:21 | 22:12 | 9:5 | 5:3 |
2023 | 4 | 2 | 48:24 | 27:15 | 8:5 | 9:4 |
2022 | 26 | 3 | 39:23 | 20:14 | 6:5 | 11:3 |
2021 | 57 | 0 | 25:16 | 16:8 | 4:5 | 5:3 |
2020 | 117 | 0 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
2019 | 121 | 1 | 14:14 | 9:7 | 2:2 | 3:5 |
2018 | 106 | 1 | 17:18 | 14:13 | 0:1 | 3:4 |
2017 | 233 | 0 | 7:10 | 7:8 | -:- | 0:2 |
2016 | 592 | 0 | 5:4 | 5:4 | -:- | -:- |
Показать больше
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
2024 | 0 | 0 | 5:5 | 3:2 | 2:2 | 0:1 |
2023 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
2022 | 0 | 0 | 9:4 | 3:2 | 2:1 | 4:1 |
2021 | 0 | 0 | 5:2 | 4:1 | -:- | 1:1 |
2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2019 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2015 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Показать больше
Мэттью Эбден выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2018 | ||
Бусан | Хард | $150 000 |
2017 | ||
Тойота | Хард (в помещении) | $50 000 |
Canberra 2 | Хард | $75 000 |
2015 | ||
Траралгон | Хард | $50 000 |
Surbiton | Трава | $42 500 |
2013 | ||
Тойота | Хард (в помещении) | $35 000 |
Йокогама | Хард | $50 000 |
Мельбурн | Хард | $50 000 |
Ноттингем | Трава | €64 000 |
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2025 | ||
Хертогенбос | Трава | €706 850 |
2024 | ||
Олимпийские игры | Грунт | $0 |
Майами | Хард | $8 995 555 |
Открытый чемпионат Австралии | Хард | A$3 884 000 |
2023 | ||
Индиан Уэллс | Хард | $8 800 000 |
Доха | Хард | $1 377 025 |
2022 | ||
Уинстон-Салем | Хард | $731 935 |
Уимблдон | Трава | $2 128 000 |
Хьюстон | Грунт | $594 950 |
2019 | ||
Jinan | Хард | $162 480 |
Показать больше
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2013 | ||
Открытый чемпионат Австралии | Хард | $456 000 |
Мэттью Эбден история травм
С | До | Травма |
---|---|---|
16.03.2021 | 02.04.2021 |
|
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 37.
Мэттью Эбден последние матчи
Последний сыгранный матч - Новак Джокович - Мэттью Эбден. Мэттью Эбден последние игры:- Новак Джокович - Мэттью Эбден | 27 Июл 2024 | 2:0 Олимпийские игры
- Марк-Андреа Хуслер - Мэттью Эбден | 20 Авг 2022 | 2:0 Уинстон-Салем
- Мэттью Эбден - Сун Ву Квон | 06 Авг 2022 | 0:2 Монреаль
- Каити Утида - Мэттью Эбден | 30 Июл 2022 | 2:0 Лос Кабос
- Мэттью Эбден - Тим ван Рейтовен | 07 Июн 2022 | 0:2 Хертогенбос
- Мэттью Эбден - Зизу Бергс | 07 Июн 2022 | 2:0 Хертогенбос
- Стефан Козлов - Мэттью Эбден | 04 Июн 2022 | 0:2 Хертогенбос
- Митчелл Крюгер - Мэттью Эбден | 02 Апр 2022 | 2:0 Хьюстон
- Николас Кикер - Мэттью Эбден | 21 Мар 2022 | 2:0 Майами
- Норберт Гомбош - Мэттью Эбден | 14 Янв 2022 | 2:1 Открытый чемпионат Австралии