
Матве Мидделкоп

Персональные данные
Age:
42 (03.09.1983)
Матве Мидделкоп match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
2017 | 1177 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
2016 | 675 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
2015 | 796 | 0 | 1:5 | 0:4 | 1:1 | -:- |
2014 | 626 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
2013 | 349 | 0 | 18:18 | 10:9 | 7:8 | 1:1 |
2012 | 251 | 1 | 32:22 | 8:6 | 24:16 | -:- |
2011 | 323 | 0 | 10:22 | 5:17 | 5:5 | -:- |
2010 | 265 | 0 | 4:7 | 4:5 | 0:2 | -:- |
2009 | 337 | 0 | 16:17 | 6:7 | 10:10 | -:- |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 120 | 0 | 13:19 | 7:7 | 6:11 | 0:1 |
2024 | 82 | 0 | 34:29 | 6:8 | 25:18 | 3:3 |
2023 | 42 | 1 | 29:32 | 16:16 | 11:11 | 0:3 |
2022 | 22 | 2 | 36:31 | 19:16 | 12:9 | 4:4 |
2021 | 30 | 2 | 32:27 | 19:15 | 12:9 | 1:3 |
2020 | 46 | 1 | 18:15 | 9:9 | 9:6 | -:- |
2019 | 54 | 1 | 33:32 | 17:13 | 16:15 | 0:4 |
2018 | 36 | 3 | 40:27 | 21:16 | 14:7 | 5:4 |
2017 | 36 | 3 | 35:29 | 17:14 | 18:11 | 0:4 |
2016 | 57 | 6 | 39:32 | 20:18 | 14:12 | 5:2 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 6:3 | 0:1 | 3:1 | 3:1 |
2022 | 0 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
2019 | 0 | 0 | 5:2 | 1:1 | -:- | 4:1 |
2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 |
2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Матве Мидделкоп tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2012 | ||
Мидделбург | clay | $15 000 |
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2023 | ||
Монпелье | hard_indoor | €562 815 |
2022 | ||
Tel Aviv | hard_indoor | $949 475 |
Роттердам | hard_indoor | €1 349 070 |
2021 | ||
Москва | hard_indoor | $697 125 |
Уинстон-Салем | hard | $717 955 |
2020 | ||
Кордоба | clay | $546 355 |
2019 | ||
Москва | hard_indoor | $840 130 |
2018 | ||
Умаг | clay | €501 345 |
София | hard_indoor | €501 345 |
Пуна | hard | $501 345 |
Показать больше
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 42.
Матве Мидделкоп последние матчи
Последний сыгранный матч - Матве Мидделкоп - Йозеф Ковалик. Матве Мидделкоп последние игры:- Матве Мидделкоп - Йозеф Ковалик | 05 Фев 2023 | 2:0 Кубок Дэвиса - Мировая Группа
- Матве Мидделкоп - Андрей Голубев | 12 Мар 2016 | 0:2 Jonkoping
- Матве Мидделкоп - Элиас Имер | 11 Мар 2016 | 2:1 Jonkoping
- Гаштау Элиаш - Матве Мидделкоп | 10 Мар 2016 | 0:2 Jonkoping
- Яник Мертенс - Матве Мидделкоп | 09 Мар 2016 | 0:2 Jonkoping
- Матве Мидделкоп - Carlos Salamanca | 18 Июл 2015 | 0:2 Богота
- Матве Мидделкоп - Jan Mertl | 12 Мар 2013 | 0:2 Сараево
- Констан Лестьенн - Матве Мидделкоп | 02 Фев 2013 | 1:1 Фёшероль
- Матве Мидделкоп - Enrique Lopez-Perez | 01 Фев 2013 | 2:0 Фёшероль
- Матве Мидделкоп - Alexandre Penaud | 30 Янв 2013 | 2:0 Фёшероль