Момоко Кобори
Персональные данные
WTA:
414
Age:
27 (22.08.1998)
Момоко Кобори статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 382 | 1 | 21:16 | 20:13 | 1:3 | -:- |
| 2024 | 520 | 1 | 17:9 | 15:8 | -:- | 2:1 |
| 2023 | 625 | 0 | 9:19 | 6:16 | -:- | 3:3 |
| 2022 | 337 | 0 | 26:21 | 26:20 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 456 | 0 | 11:10 | 11:10 | -:- | -:- |
| 2020 | 334 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 323 | 0 | 2:9 | 2:9 | -:- | -:- |
| 2018 | 253 | 0 | 6:8 | 6:7 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 354 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
| 2016 | 604 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95 | 7 | 44:16 | 38:12 | 6:4 | -:- |
| 2024 | 198 | 3 | 32:15 | 29:14 | -:- | 3:1 |
| 2023 | 218 | 2 | 26:19 | 19:17 | -:- | 7:2 |
| 2022 | 190 | 4 | 39:18 | 35:18 | -:- | 4:0 |
| 2021 | 291 | 4 | 17:5 | 17:5 | -:- | -:- |
| 2020 | 314 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 316 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 136 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 238 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Момоко Кобори выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Hamamatsu | Хард | $30 000 |
| 2024 | ||
| W35 Kyoto | Хард | $25 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Osaka | Хард | $30 000 |
| W50 Kofu | Хард | $40 000 |
| W100 Gifu | Хард | $100 000 |
| W35 Fukuoka | Хард | $30 000 |
| W50 Kurume+H | Хард | $40 000 |
| W50 Ourense | Хард | $40 000 |
| W100 Takasaki | Хард | $100 000 |
| 2024 | ||
| W50 Yokohama | Хард | $40 000 |
| W100 Takasaki | Хард | $100 000 |
| W15 Nakhon Si Thammarat 5 | Хард | $15 000 |
Показать больше
- Возраст - 27.
Момоко Кобори последние матчи
Последний сыгранный матч - Эри Симидзу - Момоко Кобори. Момоко Кобори последние игры:- Эри Симидзу - Момоко Кобори | 08 Ноя 2025 | 0:2 W35 Hamamatsu
- Эюнхай Ли - Момоко Кобори | 07 Ноя 2025 | 0:2 W35 Hamamatsu
- Момоко Кобори - Ринко Мацуда | 06 Ноя 2025 | 2:0 W35 Hamamatsu
- Момоко Кобори - Сихо Tsujioka | 05 Ноя 2025 | 2:1 W35 Hamamatsu
- Аяно Шимицу - Момоко Кобори | 04 Ноя 2025 | 0:2 W35 Hamamatsu
- Момоко Кобори - Айла Томлянович | 27 Окт 2025 | 0:2 Гонконг
- Сяоди Ю - Момоко Кобори | 25 Окт 2025 | 1:2 Гонконг
- Момоко Кобори - Ikumi Yamazaki | 25 Окт 2025 | 2:0 Гонконг
- Момоко Кобори - Михо Курамочи | 24 Сен 2025 | 0:2 W100 Incheon
- Да Ён Бак - Момоко Кобори | 22 Сен 2025 | 1:2 W100 Incheon