
Надя Подороска

Персональные данные
WTA:
352
Age:
28 (10.02.1997)
Надя Подороска match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 166 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
2024 | 100 | 2 | 27:29 | 17:16 | 10:11 | 0:2 |
2023 | 67 | 1 | 39:33 | 13:13 | 24:14 | 2:4 |
2022 | 195 | 0 | 21:15 | 7:6 | 13:7 | 1:1 |
2021 | 84 | 0 | 15:18 | 8:11 | 4:5 | 3:2 |
2020 | 47 | 3 | 47:9 | 22:5 | 22:4 | -:- |
2019 | 259 | 0 | 4:12 | 3:5 | 1:7 | -:- |
2018 | 304 | 0 | 5:8 | 1:5 | 4:3 | -:- |
2017 | 312 | 0 | 16:11 | 8:3 | 8:7 | 0:1 |
2016 | 194 | 0 | 18:13 | 13:9 | 5:4 | -:- |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 686 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
2024 | 392 | 0 | 5:5 | 2:1 | 3:3 | 0:1 |
2023 | 276 | 0 | 8:15 | 0:7 | 8:6 | 0:2 |
2022 | 372 | 0 | 4:4 | 2:2 | 2:2 | -:- |
2021 | 69 | 0 | 12:11 | 8:7 | 4:3 | 0:1 |
2020 | 291 | 0 | 7:5 | 2:4 | 4:1 | -:- |
2018 | 200 | 0 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | -:- |
2017 | 117 | 1 | 7:3 | 0:1 | 7:2 | -:- |
2016 | 328 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
2015 | 546 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2021 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Надя Подороска tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2024 | ||
Barranquilla | hard | $115 000 |
San Luis Potosi | clay | $115 000 |
2023 | ||
Кали | clay | $115 000 |
2020 | ||
W60+H Saint-Malo | clay | $60 000 |
W25 Petit-Bourg | hard | $25 000 |
W25 Malibu | hard | $25 000 |
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2017 | ||
Богота | clay | $226 750 |
Надя Подороска injury history
injury.history.from | injury.history.until | injury.history.injury |
---|---|---|
09.01.2024 | 10.01.2024 |
|
23.10.2021 | 19.06.2022 |
|
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 28.
Надя Подороска последние матчи
Последний сыгранный матч - Каролина Мухова - Надя Подороска. Надя Подороска последние игры:- Каролина Мухова - Надя Подороска | 13 Янв 2025 | 2:0 Открытый чемпионат Австралии
- Кэти Бултер - Надя Подороска | 29 Дек 2024 | 2:0 United Cup
- Оливия Гадеки - Надя Подороска | 28 Дек 2024 | 0:2 United Cup
- Полина Кудерметова - Надя Подороска | 30 Окт 2024 | 0:0 Мерида
- Надя Подороска - Циньвэнь Чжэн Чжэн | 30 Сен 2024 | 0:2 Пекин
- Даяна Ястремская - Надя Подороска | 28 Сен 2024 | 1:2 Пекин
- Yufei Ren - Надя Подороска | 26 Сен 2024 | 0:2 Пекин
- Тамара Зиданшек - Надя Подороска | 20 Сен 2024 | 2:1 Hua Hin 2
- Надя Подороска - Катерина Синякова | 19 Сен 2024 | 2:0 Hua Hin 2
- Надя Подороска - Ксения Ласкутова | 17 Сен 2024 | 2:0 Hua Hin 2