
Николя Маю

Персональные данные
Age:
43 (21.01.1982)
Нет информации
Николя Маю match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 406 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
2020 | 238 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
2019 | 194 | 0 | 16:12 | 10:7 | 2:2 | 4:3 |
2018 | 190 | 0 | 17:23 | 14:16 | 1:4 | 2:3 |
2017 | 103 | 0 | 22:23 | 20:15 | 1:4 | 1:4 |
2016 | 39 | 1 | 27:20 | 17:14 | 2:4 | 8:2 |
2015 | 71 | 2 | 31:21 | 19:17 | 3:3 | 9:1 |
2014 | 117 | 1 | 25:29 | 18:19 | 2:6 | 5:4 |
2013 | 50 | 3 | 36:19 | 20:12 | 1:5 | 15:2 |
2012 | 108 | 0 | 20:23 | 12:18 | 4:2 | 4:3 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1061 | 0 | 0:6 | 0:1 | 0:4 | 0:1 |
2024 | 115 | 0 | 11:11 | 4:5 | 5:5 | 1:1 |
2023 | 38 | 0 | 26:28 | 17:14 | 6:7 | 2:4 |
2022 | 48 | 3 | 28:26 | 23:14 | 0:6 | 4:4 |
2021 | 5 | 4 | 43:13 | 23:8 | 13:4 | 5:1 |
2020 | 6 | 3 | 17:13 | 13:10 | 4:3 | -:- |
2019 | 3 | 4 | 37:14 | 30:9 | 2:3 | 5:2 |
2018 | 11 | 4 | 36:14 | 23:9 | 10:3 | 2:2 |
2017 | 6 | 4 | 36:14 | 24:8 | 11:3 | 1:3 |
2016 | 1 | 6 | 48:15 | 30:12 | 7:2 | 11:1 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2023 | 0 | 0 | 3:2 | -:- | 1:1 | 2:1 |
2022 | 0 | 0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 |
2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | 0:0 |
2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
2018 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | -:- |
Показать больше
Николя Маю tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2016 | ||
Хертогенбос | grass | €635 645 |
2015 | ||
Хертогенбос | grass | €604 155 |
Санкт Брие | hard_indoor | €35 000 |
2014 | ||
Сен Реми | hard | €42 500 |
2013 | ||
Ренн | hard_indoor | €64 000 |
Ньюпорт | grass | $519 775 |
Хертогенбос | grass | €467 800 |
2011 | ||
Курмайор | hard | €30 000 |
2010 | ||
Орлеан | hard | €106 500 |
Шербур | hard | $60 000 |
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2022 | ||
Florence | hard_indoor | $612 000 |
Орлеан | hard_indoor | €134 920 |
Монпелье | hard_indoor | €490 990 |
2021 | ||
Итоговый турнир - Турин | hard_indoor | $5 700 000 |
Лондон | grass | €1 290 135 |
Антверпен | hard_indoor | €508 600 |
Открытый чемпионат Франции | clay | €2 556 000 |
2020 | ||
Кельн | hard_indoor | €325 610 |
Марсель | hard_indoor | €691 880 |
Роттердам | hard_indoor | €2 013 855 |
Показать больше
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 43.