Оскар Хосе Гутьеррес
Персональные данные
ATP:
781
Age:
32 (25.04.1993)
Оскар Хосе Гутьеррес статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 781 | 1 | 24:27 | 5:6 | 19:21 | -:- |
| 2024 | 891 | 0 | 18:31 | 4:7 | 14:24 | -:- |
| 2023 | 859 | 0 | 13:35 | 6:11 | 7:24 | -:- |
| 2022 | 435 | 0 | 39:30 | 5:5 | 34:25 | -:- |
| 2021 | 471 | 1 | 40:31 | 7:7 | 33:24 | -:- |
| 2020 | 404 | 0 | 0:9 | 0:5 | 0:4 | -:- |
| 2019 | 379 | 2 | 22:11 | -:- | 22:11 | -:- |
| 2018 | 672 | 0 | 5:3 | -:- | 5:3 | -:- |
| 2017 | 591 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2016 | 647 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
Показать больше
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732 | 1 | 15:14 | 2:3 | 13:11 | -:- |
| 2024 | 735 | 1 | 13:5 | 3:1 | 10:4 | -:- |
| 2023 | 1508 | 0 | 4:3 | 0:1 | 4:2 | -:- |
| 2022 | 553 | 1 | 16:10 | 3:1 | 13:9 | -:- |
| 2021 | 345 | 6 | 36:16 | 9:3 | 27:13 | -:- |
| 2020 | 552 | 0 | 3:6 | 1:4 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 525 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2018 | 718 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 396 | 0 | 2:2 | -:- | 2:2 | -:- |
Оскар Хосе Гутьеррес выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Castellon | Грунт | $15 000 |
| 2021 | ||
| M25 Aparecida de Goiania | Грунт | $25 000 |
| 2019 | ||
| Виго | Грунт | $15 000 |
| M25 Santander | Грунт | $25 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Badalona | Грунт | $30 000 |
| 2024 | ||
| M25 Valldoreix | Грунт | $25 000 |
| 2022 | ||
| M25 Vic | Грунт | $25 000 |
| 2021 | ||
| M25 Santander | Грунт | $25 000 |
| M25 Oviedo | Грунт | $25 000 |
| M25 Muttenz | Грунт | $25 000 |
| M25 Wroclaw | Грунт | $25 000 |
| M15 Monastir 14 | Хард | $15 000 |
| M25 Vic | Грунт | $25 000 |
- Возраст - 32.
Оскар Хосе Гутьеррес последние матчи
Последний сыгранный матч - Оскар Хосе Гутьеррес - Карлос Лопес Монтагуд. Оскар Хосе Гутьеррес последние игры:- Оскар Хосе Гутьеррес - Карлос Лопес Монтагуд | 04 Дек 2025 | 0:2 M15 Madrid 4
- Pablo Masjuan Ginel - Оскар Хосе Гутьеррес | 03 Дек 2025 | 0:1 M15 Madrid 4
- Альберто Барросо Кампос - Оскар Хосе Гутьеррес | 24 Ноя 2025 | 2:0 Athens 2
- Jeffrey Hsu - Оскар Хосе Гутьеррес | 23 Ноя 2025 | 0:2 Athens 2
- Максимилиан Figl - Оскар Хосе Гутьеррес | 14 Ноя 2025 | 2:0 M15 Las Palmas de Gran Canaria
- Макси Carrascosa Diaz - Оскар Хосе Гутьеррес | 11 Ноя 2025 | 0:2 M15 Las Palmas de Gran Canaria
- Педро Rodenas - Оскар Хосе Гутьеррес | 05 Ноя 2025 | 2:1 M25 Valencia
- Оскар Хосе Гутьеррес - Диего Аугусто Баррето Санчес | 20 Окт 2025 | 2:0 M15 Castellon
- Карлос Лопес Монтагуд - Оскар Хосе Гутьеррес | 19 Окт 2025 | 1:2 M15 Castellon
- Оскар Хосе Гутьеррес - Darius Florin Pop | 19 Окт 2025 | 2:0 M15 Castellon