
Пабло Карреньо-Буста

Персональные данные
ATP:
137
Age:
34 (12.07.1991)
Пабло Карреньо-Буста match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 137 | 2 | 28:21 | 17:10 | 11:11 | 0:0 |
2024 | 196 | 0 | 10:12 | 7:7 | 2:4 | 0:1 |
2023 | 606 | 0 | 2:5 | 2:5 | 0:0 | -:- |
2022 | 13 | 1 | 37:25 | 24:12 | 11:9 | 2:3 |
2021 | 20 | 2 | 33:17 | 13:10 | 17:4 | 2:2 |
2020 | 16 | 0 | 25:13 | 21:11 | 4:2 | -:- |
2019 | 27 | 1 | 36:22 | 27:11 | 7:9 | 2:2 |
2018 | 23 | 0 | 31:22 | 17:10 | 14:11 | 0:1 |
2017 | 10 | 1 | 36:26 | 16:17 | 20:9 | -:- |
2016 | 30 | 2 | 41:26 | 21:12 | 20:12 | 0:2 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 888 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
2024 | 0 | 0 | 1:6 | 0:3 | 1:2 | 0:0 |
2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
2022 | 328 | 0 | 4:6 | 0:3 | 3:2 | 1:1 |
2021 | 198 | 0 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 |
2020 | 54 | 1 | 11:6 | 11:5 | 0:1 | -:- |
2019 | 114 | 0 | 10:8 | 3:2 | 6:5 | 1:1 |
2018 | 78 | 0 | 11:8 | 6:5 | 5:2 | 0:1 |
2017 | 44 | 1 | 16:11 | 9:8 | 7:3 | -:- |
2016 | 25 | 2 | 32:16 | 16:5 | 16:9 | 0:2 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Пабло Карреньо-Буста tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2025 | ||
Тенерифе | hard | €91 250 |
Tenerife 2 | hard | €91 250 |
2022 | ||
Монреаль | hard | $5 926 545 |
2021 | ||
Гамбург | clay | €1 030 900 |
Marbella | clay | €408 800 |
2019 | ||
Chengdu | hard | $1 096 575 |
2017 | ||
Эшторил | clay | €482 060 |
2016 | ||
Москва | hard_indoor | $792 645 |
Уинстон-Салем | hard | $720 940 |
2015 | ||
Познань | clay | €64 000 |
Показать больше
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2020 | ||
Цинциннати | hard | $6 297 080 |
2017 | ||
Рио-де-Жанейро | clay | $1 461 560 |
2016 | ||
Пекин | hard | $4 164 780 |
Quito | clay | $520 070 |
Пабло Карреньо-Буста injury history
injury.history.from | injury.history.until | injury.history.injury |
---|---|---|
30.06.2024 | 02.07.2024 |
|
12.01.2024 | 22.05.2024 |
|
02.04.2023 | 29.09.2023 |
|
11.05.2021 | 27.05.2021 |
|
28.02.2021 | 13.03.2021 |
|
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 34.
Пабло Карреньо-Буста последние матчи
Последний сыгранный матч - Душан Лайович - Пабло Карреньо-Буста. Пабло Карреньо-Буста последние игры:- Душан Лайович - Пабло Карреньо-Буста | 04 Сен 2025 | 2:1 Севилья
- Хавьер Барранко - Пабло Карреньо-Буста | 03 Сен 2025 | 0:2 Севилья
- Даниэль Ринкон - Пабло Карреньо-Буста | 02 Сен 2025 | 0:2 Севилья
- Бен Шелтон - Пабло Карреньо-Буста | 27 Авг 2025 | 3:0 Открытый чемпионат США
- Пабло Карреньо-Буста - Пабло Ямас Руис | 24 Авг 2025 | 2:0 Открытый чемпионат США
- Себастьян Баес - Пабло Карреньо-Буста | 19 Авг 2025 | 2:0 Уинстон-Салем
- Ёсихито Нисиока - Пабло Карреньо-Буста | 17 Авг 2025 | 0:2 Уинстон-Салем
- Пабло Карреньо-Буста - Леандро Ридль | 05 Авг 2025 | 0:2 Цинциннати
- Артур Филс - Пабло Карреньо-Буста | 30 Июл 2025 | 2:0 Торонто
- Лиам Драксль - Пабло Карреньо-Буста | 28 Июл 2025 | 1:2 Торонто