Рамкумар Раманатан
Персональные данные
ATP:
1147
Age:
31 (08.11.1994)
Рамкумар Раманатан статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1141 | 0 | 7:20 | 6:18 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 395 | 1 | 23:25 | 22:23 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 440 | 3 | 25:21 | 25:14 | 0:6 | 0:1 |
| 2022 | 434 | 0 | 15:35 | 7:20 | 4:8 | 3:6 |
| 2021 | 184 | 1 | 45:33 | 30:21 | 8:7 | 7:4 |
| 2020 | 190 | 0 | 8:17 | 8:12 | 0:5 | -:- |
| 2019 | 174 | 0 | 33:36 | 23:27 | 5:4 | 5:5 |
| 2018 | 132 | 0 | 31:37 | 19:24 | 5:8 | 7:5 |
| 2017 | 148 | 0 | 36:31 | 22:21 | 9:8 | 5:2 |
| 2016 | 227 | 1 | 23:30 | 12:19 | 9:8 | 2:3 |
Показать больше
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154 | 1 | 31:31 | 25:23 | 5:7 | 1:1 |
| 2024 | 134 | 3 | 32:25 | 30:22 | 2:1 | 0:1 |
| 2023 | 176 | 1 | 25:30 | 21:20 | 4:10 | -:- |
| 2022 | 71 | 3 | 40:27 | 25:16 | 9:6 | 6:5 |
| 2021 | 144 | 1 | 16:22 | 9:12 | 5:6 | 2:3 |
| 2020 | 110 | 1 | 10:10 | 8:6 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 134 | 3 | 31:16 | 25:12 | 3:3 | 3:1 |
| 2018 | 233 | 1 | 13:12 | 10:8 | 2:2 | 1:2 |
| 2017 | 421 | 0 | 6:14 | 2:11 | 4:3 | -:- |
| 2016 | 237 | 0 | 13:14 | 9:10 | 4:4 | -:- |
Показать больше
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Рамкумар Раманатан выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 New Delhi | Хард | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 Kalaburagi | Хард | $25 000 |
| M25 Dharwad | Хард | $25 000 |
| M25 Mumbai | Хард | $25 000 |
| 2021 | ||
| Manama | Хард | $52 080 |
| 2016 | ||
| Ллейда | Грунт | $10 000 |
| 2014 | ||
| Getxo | Грунт | $10 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Лексингтон | Хард | $100 000 |
| 2024 | ||
| Сеул | Хард | $133 250 |
| Ченнаи | Хард | $133 250 |
| Bengaluru | Хард | $133 250 |
| 2023 | ||
| M25 Mumbai | Хард | $25 000 |
| 2022 | ||
| Bengaluru | Хард | $150 000 |
| Adelaide | Хард | $500 000 |
| Пуна | Хард | $493 875 |
| 2021 | ||
| Cassis | Хард | €44 820 |
| 2020 | ||
| Bengaluru | Хард | $162 480 |
Показать больше
- Возраст - 31.
Рамкумар Раманатан последние матчи
Последний сыгранный матч - Микаэль Врбенски - Рамкумар Раманатан. Рамкумар Раманатан последние игры:- Микаэль Врбенски - Рамкумар Раманатан | 16 Ноя 2025 | 2:0 Йокогама
- Юсуке Такахаси - Рамкумар Раманатан | 26 Окт 2025 | 2:0 Сеул
- Эван Байноэ - Рамкумар Раманатан | 05 Окт 2025 | 2:1 Fairfield
- Даниэль Милавски - Рамкумар Раманатан | 28 Сен 2025 | 2:0 Тивурон
- Рента Токуда - Рамкумар Раманатан | 21 Сен 2025 | 2:0 Las Vegas
- Nishesh Basavareddy - Рамкумар Раманатан | 09 Сен 2025 | 2:0 Guangzhou 2
- Seita Watanabe - Рамкумар Раманатан | 08 Сен 2025 | 0:2 Guangzhou 2
- Каито Уесуги - Рамкумар Раманатан | 07 Сен 2025 | 0:2 Guangzhou 2
- Petr Бар-Бирюков - Рамкумар Раманатан | 31 Авг 2025 | 2:0 Шанхай
- Стефан Козлов - Рамкумар Раманатан | 03 Авг 2025 | 1:1 Chicago