
Рента Токуда

Персональные данные
ATP:
327
Age:
27 (29.03.1998)
Рента Токуда статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 327 | 5 | 48:17 | 48:17 | -:- | -:- |
2024 | 859 | 1 | 12:10 | 12:10 | -:- | -:- |
2023 | 572 | 1 | 22:16 | 22:16 | -:- | -:- |
2022 | 733 | 0 | 7:10 | 7:10 | -:- | -:- |
2021 | 538 | 3 | 32:12 | 32:11 | 0:1 | -:- |
2020 | 494 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | -:- |
2019 | 435 | 0 | 7:17 | 7:15 | 0:2 | -:- |
2018 | 337 | 0 | 7:12 | 7:12 | -:- | -:- |
2017 | 389 | 0 | 4:1 | -:- | 4:1 | -:- |
2015 | 1137 | 0 | 1:4 | 0:1 | 1:3 | -:- |
Показать больше
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1316 | 1 | 6:1 | 6:1 | -:- | -:- |
2024 | 2420 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2023 | 1717 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
2022 | 1371 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
2021 | 866 | 0 | 13:10 | 13:10 | -:- | -:- |
2020 | 941 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
2019 | 944 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2018 | 441 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
2017 | 570 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
Рента Токуда выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2025 | ||
M15 Tashkent | Хард | $15 000 |
M15 Tashkent 2 | Хард | $15 000 |
M15 Tokyo | Хард | $15 000 |
M15 Tokyo 2 | Хард | $15 000 |
M25 Sapporo 2 | Хард | $30 000 |
2024 | ||
M15 Bali 3 | Хард | $15 000 |
2023 | ||
M25 Astana | Хард | $25 000 |
2021 | ||
M15 Monastir 49 | Хард | $15 000 |
M15 Monastir 33 | Хард | $15 000 |
M15 Monastir | Хард | $15 000 |
Показать больше
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2025 | ||
M15 Osaka 2 | Хард | $15 000 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 27.
Рента Токуда последние матчи
Последний сыгранный матч - Сергей Фомин - Рента Токуда. Рента Токуда последние игры:- Сергей Фомин - Рента Токуда | 21 Окт 2025 | 0:2 Suzhou
- Юта Шимизу - Рента Токуда | 19 Окт 2025 | Suzhou
- Бор Артнак - Рента Токуда | 30 Сен 2025 | 2:1 Тивурон
- Рента Токуда - Carlo Alberto Caniato | 29 Сен 2025 | 2:0 Тивурон
- Рента Токуда - Стронг Киркхаймер | 28 Сен 2025 | 2:0 Тивурон
- Рента Токуда - Quinn Vandecasteele | 22 Сен 2025 | 1:2 Las Vegas
- Рента Токуда - Рамкумар Раманатан | 21 Сен 2025 | 2:0 Las Vegas
- Каити Утида - Рента Токуда | 13 Сен 2025 | 1:2 M25 Sapporo 2
- Рента Токуда - Чарльз Брум | 12 Сен 2025 | 1:0 M25 Sapporo 2
- Рента Токуда - Масамити Имамура | 11 Сен 2025 | 2:0 M25 Sapporo 2