
Рохан Бопанна

Персональные данные
Age:
45 (04.03.1980)
Рохан Бопанна match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2016 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
2013 | 1351 | 0 | 2:2 | -:- | -:- | 2:2 |
2012 | 0 | 0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | -:- |
2011 | 607 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
2010 | 626 | 0 | 2:4 | 2:3 | -:- | 0:1 |
2009 | 392 | 0 | 6:7 | 5:6 | -:- | 1:1 |
2008 | 333 | 0 | 4:6 | 1:4 | -:- | 3:2 |
2007 | 291 | 0 | 2:9 | 2:8 | -:- | 0:1 |
2006 | 281 | 0 | 3:6 | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 54 | 0 | 13:18 | 2:9 | 7:6 | 4:3 |
2024 | 15 | 2 | 26:20 | 20:12 | 4:6 | 2:2 |
2023 | 3 | 2 | 41:22 | 25:13 | 8:5 | 7:3 |
2022 | 19 | 3 | 45:26 | 28:16 | 12:8 | 4:2 |
2021 | 43 | 0 | 17:24 | 10:13 | 4:7 | 3:3 |
2020 | 39 | 1 | 18:13 | 16:11 | 2:2 | -:- |
2019 | 38 | 1 | 30:28 | 20:17 | 5:8 | 5:3 |
2018 | 37 | 0 | 26:23 | 16:14 | 8:7 | 2:2 |
2017 | 18 | 3 | 37:24 | 21:16 | 10:5 | 6:3 |
2016 | 28 | 0 | 28:25 | 12:16 | 12:6 | 4:3 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2024 | 0 | 0 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | -:- |
2023 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | -:- | 0:1 |
2022 | 0 | 1 | 6:4 | 5:3 | 1:1 | -:- |
2021 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | -:- | 2:1 |
2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
2019 | 0 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
2018 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | 0:1 | -:- |
2017 | 0 | 1 | 11:3 | 4:2 | 5:0 | 2:1 |
2016 | 0 | 0 | 12:10 | 11:8 | 0:1 | 1:1 |
Показать больше
Рохан Бопанна tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2024 | ||
Майами | hard | $8 995 555 |
Открытый чемпионат Австралии | hard | A$3 884 000 |
2023 | ||
Индиан Уэллс | hard | $8 800 000 |
Доха | hard | $1 377 025 |
2022 | ||
Tel Aviv | hard_indoor | $949 475 |
Пуна | hard | $493 875 |
Adelaide | hard | $500 000 |
2020 | ||
Доха | hard | $1 325 200 |
2019 | ||
Пуна | hard | $527 880 |
2017 | ||
Монте Карло | clay | €4 273 775 |
Показать больше
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2022 | ||
Asian Games | hard_indoor | $0 |
2017 | ||
Открытый чемпионат Франции | clay | €431 000 |
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 45.
Рохан Бопанна последние матчи
Последний сыгранный матч - Кристофер Юбэнкс - Рохан Бопанна. Рохан Бопанна последние игры:- Кристофер Юбэнкс - Рохан Бопанна | 19 Фев 2021 | 2:0 Сингапур
- Nicolas Devilder - Рохан Бопанна | 25 Сен 2007 | 2:1 Mumbai