
Тереза Мартинцова

Персональные данные
WTA:
501
Age:
30 (24.10.1994)
Тереза Мартинцова match record
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 541 | 0 | 11:11 | 5:5 | 2:4 | 4:2 |
2024 | 331 | 0 | 18:20 | 12:10 | 3:7 | 3:3 |
2023 | 155 | 0 | 26:27 | 12:15 | 10:7 | 4:5 |
2022 | 71 | 0 | 22:26 | 17:17 | 2:4 | 3:4 |
2021 | 48 | 0 | 40:26 | 30:17 | 2:6 | 8:3 |
2020 | 120 | 0 | 21:12 | 12:8 | 9:4 | -:- |
2019 | 135 | 0 | 35:25 | 21:12 | 9:10 | 5:3 |
2018 | 197 | 0 | 18:27 | 12:13 | 5:10 | 1:4 |
2017 | 143 | 0 | 31:30 | 19:18 | 8:8 | 4:4 |
2016 | 163 | 0 | 20:23 | 16:13 | 3:7 | 1:3 |
Показать больше
match.record.season | match.record.rank | match.record.titles | match.record.all-matches | match.record.hard | match.record.clay | match.record.grass |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 651 | 0 | 1:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
2022 | 84 | 1 | 12:9 | 11:6 | 0:1 | 1:2 |
2021 | 192 | 0 | 6:6 | 4:3 | 0:0 | 2:3 |
2018 | 479 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
2017 | 830 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2016 | 597 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2015 | 882 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2014 | 343 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2012 | 972 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2011 | 850 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Тереза Мартинцова tournament won
tournament.won.tournament | tournament.won.surface | tournament.won.tournament_prize_money |
---|---|---|
2022 | ||
Порторож | hard | $251 750 |
Тереза Мартинцова injury history
injury.history.from | injury.history.until | injury.history.injury |
---|---|---|
22.08.2024 | 30.03.2025 |
|
18.07.2023 | 23.07.2023 |
|
21.07.2021 | 05.08.2021 |
|
14.04.2021 | 01.05.2021 |
|
Бонусные предложения

125% Bonus on the first 3 deposits
200% Welcome bonus

50% Welcome bonus in Free Bets

30% Cash Bonus

Welcome bonus
- Возраст - 30.
Тереза Мартинцова последние матчи
Последний сыгранный матч - Тереза Мартинцова - Ида Wobker. Тереза Мартинцова последние игры:- Тереза Мартинцова - Ида Wobker | 06 Авг 2025 | W50+H Leipzig
- Тереза Мартинцова - Джулия Грабер | 31 Июл 2025 | 0:2 W75 Hechingen
- Антониа Шмидт - Тереза Мартинцова | 30 Июл 2025 | 0:2 W75 Hechingen
- Тереза Мартинцова - Маи Хонтама | 20 Июл 2025 | 0:2 Livesport Prague Open
- Тамара Корпач - Тереза Мартинцова | 19 Июл 2025 | 1:2 Livesport Prague Open
- Ханью Гуо - Тереза Мартинцова | 16 Июл 2025 | 1:1 W75 Vitoria - Gasteiz
- Aoi Ито - Тереза Мартинцова | 10 Июл 2025 | 2:0 W50 Corroios-Seixal
- Тереза Мартинцова - Мален Хельго | 09 Июл 2025 | 2:0 W50 Corroios-Seixal
- Clervie Ngounoue - Тереза Мартинцова | 28 Июн 2025 | 2:0 W50+H Palma del Rio
- Тереза Мартинцова - Ясмин Мансури | 27 Июн 2025 | 2:0 W50+H Palma del Rio