Тоби Самуэль
Персональные данные
ATP:
267
Age:
23 (06.09.2002)
Тоби Самуэль статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329 | 4 | 46:15 | 43:14 | 3:1 | 0:1 |
| 2024 | 1867 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 465 | 1 | 24:14 | 18:10 | -:- | 6:4 |
| 2022 | 536 | 3 | 20:5 | 12:2 | -:- | 8:3 |
| 2021 | 1767 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 252 | 1 | 10:5 | 6:1 | -:- | 4:4 |
| 2022 | 1057 | 1 | 8:4 | 6:1 | -:- | 2:3 |
| 2019 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | -:- | 3:1 |
Тоби Самуэль выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Hurghada 2 | Хард | $15 000 |
| M15 Hurghada 3 | Хард | $15 000 |
| M15 Sharm ElSheikh 16 | Хард | $15 000 |
| Soma Bay | Хард | $60 000 |
| 2023 | ||
| M25 Nottingham 4 | Трава | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 Winston-Salem, NC | Хард (в помещении) | $15 000 |
| M15 Fayetteville, AR 2 | Хард | $15 000 |
| M25 Roehampton | Трава | $25 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Drummondville (Канада), хард | Хард (в помещении) | $80 000 |
| 2022 | ||
| M15 Winston-Salem, NC | Хард (в помещении) | $15 000 |
- Возраст - 23.
Тоби Самуэль последние матчи
Последний сыгранный матч - Тоби Самуэль - Илья Симакин. Тоби Самуэль последние игры:- Тоби Самуэль - Илья Симакин | 30 Ноя 2025 | 2:0 Manama 2
- Тоби Самуэль - Матис Bobichon | 29 Ноя 2025 | 2:0 Manama 2
- Тоби Самуэль - Сергей Фомин | 28 Ноя 2025 | 2:0 Manama 2
- Тоби Самуэль - Семен Pankin | 27 Ноя 2025 | 2:0 Manama 2
- Колин Синклер - Тоби Самуэль | 26 Ноя 2025 | 0:2 Manama 2
- Киммер Коппеянс - Тоби Самуэль | 26 Ноя 2025 | Manama 2
- Джей Кларк - Тоби Самуэль | 23 Ноя 2025 | 1:2 Soma Bay
- Чарли Робертсон - Тоби Самуэль | 22 Ноя 2025 | 0:2 Soma Bay
- Александр Бинда - Тоби Самуэль | 21 Ноя 2025 | 0:2 Soma Bay
- Петер Файта - Тоби Самуэль | 19 Ноя 2025 | 0:2 Soma Bay