Tyra Caterina Грант
Персональные данные
WTA:
239
Age:
17 (12.03.2008)
Tyra Caterina Грант статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239 | 0 | 28:19 | 10:8 | 18:11 | -:- |
| 2024 | 574 | 2 | 22:9 | 10:4 | 10:4 | 2:1 |
| 2023 | 782 | 0 | 9:6 | 6:4 | 2:2 | 1:0 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 375 | 0 | 3:7 | 0:2 | 3:5 | -:- |
| 2024 | 569 | 4 | 24:4 | 9:1 | 10:3 | 5:0 |
| 2023 | 0 | 1 | 5:2 | 0:2 | 5:0 | 0:0 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Tyra Caterina Грант выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W50 Selva Gardena | Хард (в помещении) | $40 000 |
| W15 Antalya 4 | Грунт | $15 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W50 Nantes | Хард (в помещении) | $40 000 |
| Уимблдон | Трава | $0 |
| W15 Antalya 4 | Грунт | $15 000 |
| Открытый чемпионат Австралии | Хард | $0 |
| 2023 | ||
| Открытый чемпионат Франции | Грунт | $0 |
- Возраст - 17.
Tyra Caterina Грант последние матчи
Последний сыгранный матч - Tyra Caterina Грант - Адитхя Карунаратне. Tyra Caterina Грант последние игры:- Tyra Caterina Грант - Адитхя Карунаратне | 04 Дек 2025 | 1:2 W35 Monastir 8
- Tyra Caterina Грант - Anastasia Abbagnato | 02 Дек 2025 | 2:0 W35 Monastir 8
- Tyra Caterina Грант - Петра Марцинко | 26 Ноя 2025 | 0:2 W75 Fujairah
- Марселина Подлинска - Tyra Caterina Грант | 25 Ноя 2025 | 0:2 W75 Fujairah
- Tyra Caterina Грант - Сюзан Бандеччи | 23 Окт 2025 | 0:2 Rovereto
- Мария Тимофеева - Tyra Caterina Грант | 21 Окт 2025 | 0:2 Rovereto
- Tyra Caterina Грант - Кира Павлова | 14 Окт 2025 | 0:2 W75 Quinta do Lago
- Лулу Сан - Tyra Caterina Грант | 23 Сен 2025 | 2:0 Jingshan
- Kajsa Rinaldo Persson - Tyra Caterina Грант | 31 Авг 2025 | 2:0 W50 Bytom
- Tyra Caterina Грант - Катарина Завацкая | 30 Авг 2025 | 1:0 W50 Bytom