Ясутака Утияма
Персональные данные
ATP:
302
Age:
33 (05.08.1992)
Ясутака Утияма статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 307 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 309 | 0 | 23:29 | 20:24 | 0:1 | 3:4 |
| 2024 | 146 | 2 | 34:25 | 32:23 | 1:1 | 1:1 |
| 2023 | 269 | 0 | 29:24 | 29:23 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 320 | 1 | 23:21 | 23:21 | -:- | -:- |
| 2021 | 203 | 0 | 12:27 | 10:20 | 0:3 | 2:4 |
| 2020 | 104 | 0 | 5:12 | 5:10 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 81 | 2 | 44:25 | 40:22 | 1:2 | 3:1 |
| 2018 | 185 | 2 | 23:21 | 22:18 | 1:2 | 0:1 |
| 2017 | 221 | 1 | 20:23 | 19:20 | 1:1 | 0:2 |
Показать больше
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 578 | 0 | 4:4 | 4:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 208 | 1 | 11:8 | 11:8 | -:- | -:- |
| 2022 | 470 | 0 | 6:9 | 6:8 | -:- | -:- |
| 2021 | 459 | 0 | 3:6 | 1:3 | 1:1 | 1:2 |
| 2020 | 486 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 428 | 0 | 5:7 | 5:7 | -:- | -:- |
| 2018 | 180 | 0 | 14:16 | 11:13 | 1:2 | 2:1 |
| 2017 | 124 | 2 | 13:7 | 13:7 | -:- | -:- |
Показать больше
Ясутака Утияма выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Zhangjiagang | Хард | $82 000 |
| Бусан | Хард | $164 000 |
| 2022 | ||
| M25 Monastir 6 | Хард | $25 000 |
| 2019 | ||
| Нинбо | Хард | $162 480 |
| Шанхай | Хард | $81 240 |
| 2018 | ||
| Zhangjiagang | Хард | $50 000 |
| Йокогама | Хард | $75 000 |
| 2017 | ||
| Киото | Хард (в помещении) | $50 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Сеул | Хард | $160 000 |
| 2017 | ||
| Kobe (Япония), хард | Хард (в помещении) | $50 000 |
| Токио | Хард | $1 563 795 |
| 2014 | ||
| Тойота | Хард (в помещении) | $40 000 |
| Мауи, Гавайи | Хард | $50 000 |
- Возраст - 33.
Ясутака Утияма последние матчи
Последний сыгранный матч - Марек Генгел - Ясутака Утияма. Ясутака Утияма последние игры:- Марек Генгел - Ясутака Утияма | 13 Янв 2026 | 2:0 Nonthaburi 2
- Ясутака Утияма - Andres Martin | 13 Янв 2026 | 2:0 Nonthaburi 2
- Ясутака Утияма - Тун-Лин Ву | 11 Янв 2026 | 2:1 Nonthaburi 2
- Ясутака Утияма - Credit Chaiyarin | 11 Янв 2026 | 2:0 Nonthaburi 2
- Ясутака Утияма - Rei Сакамото | 20 Ноя 2025 | 1:2 Йокогама
- Ясутака Утияма - Микаэль Врбенски | 18 Ноя 2025 | 2:0 Йокогама
- Ясутака Утияма - Цун-Хао Хуань | 16 Ноя 2025 | 2:0 Йокогама
- Оливер Кроуфорд - Ясутака Утияма | 10 Ноя 2025 | 2:1 Kobe (Япония), хард
- Ясутака Утияма - Уго Гренье | 05 Ноя 2025 | 1:2 Matsuyama
- Кейлан Bigun - Ясутака Утияма | 03 Ноя 2025 | 0:2 Matsuyama