Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
Персональные данные
ATP: 1075
Age: 27 (27.03.1998)

Юн-Шонг Чун match record

singles
doubles
mixed_doubles
match.record.season match.record.rank match.record.titles match.record.all-matches match.record.hard match.record.clay match.record.grass
2025 1075 0 7:7 7:7 -:- -:-
2024 823 0 14:17 14:17 -:- -:-
2023 373 0 30:22 23:17 5:4 2:1
2022 335 0 34:25 27:21 7:4 -:-
2021 417 2 28:16 23:11 5:5 -:-
2020 358 0 3:5 3:4 0:1 -:-
2019 315 0 26:27 23:23 2:2 1:2
2018 274 0 20:22 11:16 9:6 -:-
2017 583 0 3:4 3:4 -:- -:-
2016 597 0 4:4 1:2 1:1 2:1
Показать больше
match.record.season match.record.rank match.record.titles match.record.all-matches match.record.hard match.record.clay match.record.grass
2025 695 3 18:6 18:5 -:- -:-
2024 244 1 24:14 23:14 -:- -:-
2023 164 3 30:13 22:11 7:1 1:1
2022 177 2 21:12 21:11 0:1 -:-
2021 337 2 23:11 20:8 3:3 -:-
2020 343 1 10:3 9:2 1:1 -:-
2019 317 0 9:8 9:8 -:- -:-
2018 563 0 1:5 1:4 0:1 -:-
2017 859 0 2:3 2:3 -:- -:-
2016 430 0 6:5 2:3 4:1 0:1
Показать больше
match.record.season match.record.rank match.record.titles match.record.all-matches match.record.hard match.record.clay match.record.grass
2022 0 0 2:1 2:1 -:- -:-

Юн-Шонг Чун tournament won

singles
doubles
tournament.won.tournament tournament.won.surface tournament.won.tournament_prize_money
2021
M15 Monastir 18 hard $15 000
M15 Monastir 17 hard $15 000
tournament.won.tournament tournament.won.surface tournament.won.tournament_prize_money
2025
M15 Andong hard $15 000
M15 Nakhon Pathom 2 hard $15 000
M15 Nakhon Pathom 3 hard $15 000
2024
Jinan hard $41 000
2023
M25 Anseong clay $25 000
M25 Jakarta hard $25 000
Bengaluru hard $130 000
2022
Nonthaburi 3 hard $37 520
Орландо hard $106 240
2021
M15 Monastir 16 hard $15 000
Показать больше

  • Возраст - 27.

Юн-Шонг Чун последние матчи

Последний сыгранный матч - Юки Мотизуки - Юн-Шонг Чун. Юн-Шонг Чун последние игры:
  • Юки Мотизуки - Юн-Шонг Чун | 27 Авг 2025 | 2:0 M25 Taipei 2
  • Юн-Шонг Чун - Куань-И Ли | 26 Авг 2025 | 2:1 M25 Taipei 2
  • Сун Ву Квон - Юн-Шонг Чун | 19 Авг 2025 | 2:0 M25 Taipei
  • Asahi Harazaki - Юн-Шонг Чун | 29 Июл 2025 | 2:0 M15 Nakhon Pathom 3
  • Юн-Шонг Чун - Ryotaro Taguchi | 24 Июл 2025 | 1:1 M15 Nakhon Pathom 2
  • Pawit Sornlaksup - Юн-Шонг Чун | 23 Июл 2025 | 0:2 M15 Nakhon Pathom 2
  • Сун Ву Квон - Юн-Шонг Чун | 06 Июн 2025 | 2:0 M25 Changwon
  • Юн-Шонг Чун - Эван Чжу | 05 Июн 2025 | 2:0 M25 Changwon
  • Thanapet Chanta - Юн-Шонг Чун | 04 Июн 2025 | 1:2 M25 Changwon
  • Mitsuki Wei Kang Leong - Юн-Шонг Чун | 03 Июн 2025 | 0:2 M25 Changwon

Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close