Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.

7

Шотландия

Берк Оливер

Персональные данные
Текущий Клуб
Унион Берлин Унион Берлин
Позиция
Forward
Страна
Шотландия
Дата рождения:
(07.04.1997) 28 years
Рост
188 См
Вес
74 кг

Футболист Германия, Унион Берлин - Берк Оливер играет за клуб на позиции Нападающий под номером 7.

Сайт предлагает всем пользователям:

  • Берк Оливер онлайн матчи можно смотреть с любого устройства.
  • Последние футбольные игры без регистрации.
  • Нападающий - Берк Оливер игры в хорошем качестве.

Будущие игры Берк Оливер

  • Вердер - Унион Берлин | 24 Окт 2025 | Бундеслига
  • Унион Берлин - Арминия | 29 Окт 2025 | Кубок Германии
  • Унион Берлин - Фрайбург | 01 Ноя 2025 | Бундеслига
  • Унион Берлин - Бавария | 08 Ноя 2025 | Бундеслига
  • Гибралтар U21 - Шотландия U21 | 15 Ноя 2025 | U21 Евро Квалификация

Последние игры Берк Оливер

Узнать более детальную информацию о последней игре в которой брал участие Берк Оливер вы можете тут - /football/game/b-monchengladbach-vs-union-berlin?mdate=2025-10-17. Последние футбольные матчи Унион Берлин, в которых играл Берк Оливер.
  • Унион Берлин - Боруссия Менхенгладбах | 17 Окт 2025 | Ан дер Алтен Форстерей 3:1 Бундеслига
  • Байер 04 - Унион Берлин | 04 Окт 2025 | Бай-Арена 2:0 Бундеслига
  • Унион Берлин - Гамбург | 28 Сен 2025 | Ан дер Алтен Форстерей 0:0 Бундеслига
  • Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин | 21 Сен 2025 | Deutsche Bank Park 3:4 Бундеслига
  • Унион Берлин - Хоффенхайм | 13 Сен 2025 | Ан дер Алтен Форстерей 2:4 Бундеслига
  • Боруссия - Унион Берлин | 31 Авг 2025 | Сигнал Идуна Парк 3:0 Бундеслига
  • Унион Берлин - Штутгарт | 23 Авг 2025 | Ан дер Алтен Форстерей 2:1 Бундеслига
  • Гютерсло-2000 - Унион Берлин | 15 Авг 2025 | Гейдевалдштадион 0:5 Кубок Германии
  • Унион Берлин - Олимпиакос Пирей | 09 Авг 2025 | 0:1 Клубные Товарищеские Матчи
  • Унион Берлин - Эспаньол | 02 Авг 2025 | 0:1 Клубные Товарищеские Матчи

Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close