Крис Диксон
Персональные данные
                Дата рождения:
                                (28.12.1984) 40 years
                            Рост
                                173 См
                            Вес
                                70 кг
                            Карьера
| Сезоны | Команда | Соревнование |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 |  Хэмптон энд Ричмонд Боро |  Кубок ФА | 1 | 1 | - | - | - | 
| 16/17 |  Саттон Юнайтед |  Кубок ФА | 1 | - | - | - | - | 
| 15/16 |  Эрмис |  Первый дивизион | 16 | 5 | - | 3 | - | 
| 15/16 |  Эрмис |  Кубок Кипра | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 13/14 |  Дагенхэм и Рэдбридж |  Вторая Лига | 25 | 1 | - | 1 | - | 
| 13/14 |  Дагенхэм и Рэдбридж |  Кубок ФА | 1 | - | - | - | - | 
| 13/14 |  Дагенхэм и Рэдбридж |  Трофей Футбольной лиги | - | 1 | - | - | - | 
| 12/13 |  АЕЛ |  Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 1 | - | - | - | 
| 12/13 |  АЕЛ |  Первый дивизион | 6 | - | - | - | - | 
| 12/13 |  АЕЛ |  Лига Европы УЕФА | 3 | 1 | 1 | - | - | 
| 11/12 |  АЕЛ |  Кубок Кипра | 4 | 1 | - | - | - | 
| 11/12 |  АЕЛ |  Первый дивизион | 13 | 4 | - | 1 | - | 
| 09/10 |  Чарльтон Атлетик |  Первая Лига | 5 | - | - | - | - | 
| 08/09 |  Чарльтон Атлетик |  Кубок ФА | - | 1 | - | - | - | 
| 08/09 |  Чарльтон Атлетик |  Чемпион-лига | 21 | - | - | 3 | - | 
| 07/08 |  Чарльтон Атлетик |  Кубок ФА | - | 1 | - | - | - | 
| 07/08 |  Чарльтон Атлетик |  Чемпион-лига | 2 | - | - | - | - | 
| 07/08 |  Кру Александра |  Первая Лига | 3 | - | - | - | - | 
| 07/08 |  Джиллингем |  Трофей Футбольной лиги | 1 | 2 | - | - | - | 
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип перехода | 
|---|---|---|---|
| 05 Янв 2017 |  |  | Трансфер | 
| 30 Июл 2016 |  |  | Трансфер | 
| 03 Янв 2016 |  |  | Трансфер | 
| 12 Июл 2015 |  |  | Трансфер | 
| 30 Июн 2014 |  |  | Трансфер | 
| 02 Окт 2013 | - |  | Трансфер | 
| 06 Мая 2013 |  | - | Трансфер | 
| 28 Янв 2013 |  |  | Трансфер | 
| 25 Янв 2012 |  |  | Трансфер | 
| 22 Июл 2010 |  |  | Трансфер | 
| 14 Мая 2010 |  |  | Возврат из аренды | 
| 14 Фев 2010 |  |  | В аренде | 
| 19 Дек 2009 |  |  | Возврат из аренды | 
| 16 Сен 2009 |  |  | В аренде | 
| 20 Дек 2007 |  |  | Возврат из аренды | 
| 20 Сен 2007 |  |  | В аренде | 
| 15 Сен 2007 |  |  | Возврат из аренды | 
| 15 Июл 2007 |  |  | В аренде | 
| 11 Мар 2007 | - |  | Трансфер | 
Бонусные предложения
         
                                125% Bonus on the first 3 deposits
                            200% Welcome bonus
                             
                                50% Welcome bonus in Free Bets
                             
                                30% Cash Bonus
                             
                                Welcome bonus
                            
- Нападающий - Крис Диксон.
- Возраст - 40.
- Ведущая нога - Правая.
- Рост - 173.
- Вес - 70.
- Команда - Хэмптон энд Ричмонд Боро.
- Страна команды игрока - Англия.
Крис Диксон трансферы
Последние пять трансферов которые совершил игрок Крис Диксон:- 05 Янв 2017 | Саттон Юнайтед Челмсфорд Трансфер
- 30 Июл 2016 | Эрмис Саттон Юнайтед Трансфер
- 03 Янв 2016 | Эносис Неон Паралимни Эрмис Трансфер
- 12 Июл 2015 | Пафос Эносис Неон Паралимни Трансфер
- 30 Июн 2014 | Дагенхэм и Рэдбридж Пафос Трансфер
- 02 Окт 2013 | Дагенхэм и Рэдбридж Трансфер
- 06 Мая 2013 | Шанхай Порт Трансфер
- 28 Янв 2013 | АЕЛ Шанхай Порт Трансфер
- 25 Янв 2012 | Неа Саламина АЕЛ Трансфер
- 22 Июл 2010 | Чарльтон Атлетик Неа Саламина Трансфер
- 14 Мая 2010 | Джиллингем Чарльтон Атлетик Возврат из аренды
- 14 Фев 2010 | Чарльтон Атлетик Джиллингем В аренде
- 19 Дек 2009 | Бристоль Роверс Чарльтон Атлетик Возврат из аренды
- 16 Сен 2009 | Чарльтон Атлетик Бристоль Роверс В аренде
- 20 Дек 2007 | Джиллингем Чарльтон Атлетик Возврат из аренды
- 20 Сен 2007 | Чарльтон Атлетик Джиллингем В аренде
- 15 Сен 2007 | Кру Александра Чарльтон Атлетик Возврат из аренды
- 15 Июл 2007 | Чарльтон Атлетик Кру Александра В аренде
- 11 Мар 2007 | Чарльтон Атлетик Трансфер