Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.

26

Испания

Gismera Aitor

Персональные данные
Позиция
Midfielder
Страна
Испания
Дата рождения:
(21.02.2004) 21 years
Рост
182 См
Вес
76 кг

Футболист Испания, Атлетико Мадрид II - Gismera Aitor играет за клуб на позиции Полузащитник под номером 26.

Сайт предлагает всем пользователям:

  • Gismera Aitor онлайн матчи можно смотреть с любого устройства.
  • Последние футбольные игры без регистрации.
  • Полузащитник - Gismera Aitor игры в хорошем качестве.

Будущие игры Gismera Aitor

  • Rayo Vallecano Youth - Атлетико Мадрид U19 | 26 Окт 2025 | U19 Division de Honor Juvenil
  • Атлетико Мадрид II - КЕ Европа | 26 Окт 2025 | Примера Федерация
  • Реал Бетис - Атлетико Мадрид | 27 Окт 2025 | Ла Лига
  • Атлетико Мадрид - Севилья | 01 Ноя 2025 | Ла Лига
  • Атлетико Мадрид U19 - CF Burgos U19 | 01 Ноя 2025 | U19 Division de Honor Juvenil

Последние игры Gismera Aitor

Узнать более детальную информацию о последней игре в которой брал участие Gismera Aitor вы можете тут - /football/game/atl-madrid-ii-vs-hercules-oulu. Последние футбольные матчи Атлетико Мадрид II, в которых играл Gismera Aitor.
  • Херкулес - Атлетико Мадрид II | 22 Окт 2025 | 3:0 Примера Федерация
  • Арсенал - Атлетико Мадрид | 21 Окт 2025 | Эмирейтс 4:0 Лига Чемпионов УЕФА
  • Arsenal FC U19 - Атлетико Мадрид U19 | 21 Окт 2025 | 3:4 Юношеская лига УЕФА
  • Атлетико Мадрид II - Ювентуд Торремолинос | 19 Окт 2025 | 3:1 Примера Федерация
  • Атлетико Мадрид - Осасуна | 18 Окт 2025 | Ванда Метрополитано 1:0 Ла Лига
  • Атлетико Мадрид U19 - Las Rozas CF U19 | 18 Окт 2025 | 2:0 U19 Division de Honor Juvenil
  • Атлетико Мадрид - Интер | 10 Окт 2025 | 1:1 Клубные Товарищеские Матчи
  • Сельта - Атлетико Мадрид | 05 Окт 2025 | Стадион Балаидос 1:1 Ла Лига
  • Атлетико Мадрид U19 - UD La Cluz Villanovense U19 | 04 Окт 2025 | 6:0 U19 Division de Honor Juvenil
  • Вильярреал II - Атлетико Мадрид II | 03 Окт 2025 | 1:3 Примера Федерация

Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close