Лавери Шейн
Персональные данные
                Дата рождения:
                                (08.12.1998) 26 years
                            Рост
                                180 См
                            Вес
                                72 кг
                            Карьера
| Сезоны | Команда | Соревнование |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |  Кэмбридж Юнайтед |  Вторая Лига | - | 3 | - | - | - | 
| 24-26 |  Северная Ирландия |  Лига наций УЕФА | 1 | - | - | - | - | 
| 25/26 |  Кэмбридж Юнайтед |  Кубок АФЛ | 1 | - | - | - | - | 
| 24/25 |  Кэмбридж Юнайтед |  Первая Лига | - | 5 | - | - | - | 
| 23/24 |  Блэкпул |  Первая Лига | - | 5 | - | - | - | 
| 22-24 |  Северная Ирландия |  Лига наций УЕФА | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 
| 23/24 |  Северная Ирландия |  Чемпионат Европы Квалификация | 2 | - | - | - | - | 
| 22/23 |  Блэкпул |  Чемпион-лига | 27 | 2 | - | 2 | - | 
| 22/23 |  Блэкпул |  Кубок АФЛ | 1 | - | - | - | - | 
| 21/22 |  Северная Ирландия |  Чемпионат Мира Квалификация, Европа | 3 | 1 | - | - | - | 
| 21/22 |  Блэкпул |  Чемпион-лига | 37 | 8 | - | 3 | - | 
| 20-22 |  Северная Ирландия |  Лига наций УЕФА | 1 | - | - | - | - | 
| 21/22 |  Блэкпул |  Кубок АФЛ | 2 | 2 | - | - | - | 
| 20/21 |  Линфилд |  Лига Чемпионов УЕФА | 1 | - | - | 1 | - | 
| 19/20 |  Северная Ирландия |  Чемпионат Европы Квалификация | 2 | - | - | - | - | 
| 19/20 |  Линфилд |  Лига Чемпионов УЕФА | 2 | - | - | 1 | - | 
| 19/20 |  Линфилд |  Лига Европы УЕФА | 6 | 4 | - | 1 | - | 
| 2019 |  Северная Ирландия U21 |  U21 Евро Квалификация | - | 3 | - | - | - | 
Бонусные предложения
         
                                125% Bonus on the first 3 deposits
                            200% Welcome bonus
                             
                                50% Welcome bonus in Free Bets
                             
                                30% Cash Bonus
                             
                                Welcome bonus
                            
- Нападающий - Лавери Шейн.
- Возраст - 26.
- Ведущая нога - Правая.
- Рост - 180.
- Вес - 72.
- Команда - Кэмбридж Юнайтед.
- Страна команды игрока - Англия.