Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.

31

Словакия

Суслов Томаш

Персональные данные
Текущий Клуб
Верона Верона
Позиция
Midfielder
Страна
Словакия
Дата рождения:
(07.06.2002) 23 years
Рост
174 См
Вес
65 кг

Футболист Италия, Верона - Суслов Томаш играет за клуб на позиции Полузащитник под номером 31.

Сайт предлагает всем пользователям:

  • Суслов Томаш онлайн матчи можно смотреть с любого устройства.
  • Последние футбольные игры без регистрации.
  • Полузащитник - Суслов Томаш игры в хорошем качестве.

Будущие игры Суслов Томаш

  • Люксембург - Словакия | 07 Сен 2025 | Чемпионат Мира Квалификация, Европа
  • Молдова U21 - Словакия U21 | 09 Сен 2025 | U21 Евро Квалификация
  • Верона - Кремонезе | 15 Сен 2025 | Серия А
  • Верона - Ювентус | 20 Сен 2025 | Серия А
  • Верона - Венеция | 24 Сен 2025 | Кубок Италии

Последние игры Суслов Томаш

Узнать более детальную информацию о последней игре в которой брал участие Суслов Томаш вы можете тут - /football/game/andorra-u21-vs-slovakia-u21?mdate=2025-09-05. Последние футбольные матчи Верона, в которых играл Суслов Томаш.
  • Словакия U21 - Андорра U21 | 05 Сен 2025 | 3:0 U21 Евро Квалификация
  • Словакия - Германия | 04 Сен 2025 | Тегельне поле 2:0 Чемпионат Мира Квалификация, Европа
  • Лацио - Верона | 31 Авг 2025 | Олимпийский стадион 4:0 Серия А
  • Удинезе - Верона | 25 Авг 2025 | Stadio Friuli 1:1 Серия А
  • USD Audace Cerignola - Верона | 18 Авг 2025 | 1:1 Кубок Италии
  • Верона - Санкт-Паули | 09 Авг 2025 | 0:1 Клубные Товарищеские Матчи
  • Зюйдтироль - Верона | 03 Авг 2025 | 2:2 Клубные Товарищеские Матчи
  • Верона - Виртус Верона | 27 Июл 2025 | 6:0 Клубные Товарищеские Матчи
  • Румыния U21 - Словакия U21 | 17 Июн 2025 | Тегельне поле 1:2 U21 Чемпионат Европы
  • Словакия U21 - Италия U21 | 14 Июн 2025 | Стадион имени Антона Малатинского 0:1 U21 Чемпионат Европы

Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close