Цзи Сян
Персональные данные
                Дата рождения:
                                (01.03.1990) 35 years
                            Рост
                                185 См
                            Вес
                                78 кг
                            Карьера
| Сезоны | Команда | Соревнование |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 |  Шаньдун Тайшань |  Лига Чемпионов АФК | 4 | - | - | - | - | 
| 2023 |  Шаньдун Тайшань |  Супер Лига Китая | 18 | - | - | 3 | - | 
| 2023 |  Шаньдун Тайшань |  ФА Суперкубок | 1 | - | - | - | - | 
| 2022 |  Шаньдун Тайшань |  Супер Лига Китая | 25 | - | 2 | 2 | - | 
| 2021 |  Шаньдун Тайшань |  Супер Лига Китая | 25 | - | 4 | 2 | - | 
| 2019 |  Цзянсу |  Супер Лига Китая | 20 | - | 5 | 3 | - | 
| 2017 |  Цзянсу |  Лига Чемпионов АФК | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 
| 2018 |  Цзянсу |  Супер Лига Китая | 22 | 2 | 2 | 5 | - | 
| 2017 |  Цзянсу |  Супер Лига Китая | 26 | 2 | 2 | 6 | - | 
| 2016 |  Цзянсу |  Лига Чемпионов АФК | 6 | 2 | - | 2 | - | 
| 2016 |  Цзянсу |  Супер Лига Китая | 28 | 5 | 6 | 8 | - | 
| 2016 |  Цзянсу |  ФА Суперкубок | 1 | - | - | - | - | 
| 2015 |  Цзянсу |  Супер Лига Китая | 17 | - | - | 2 | - | 
| 2015 |  Китай |  Кубок Азии АФК | 2 | - | - | 1 | - | 
Бонусные предложения
         
                                125% Bonus on the first 3 deposits
                            200% Welcome bonus
                             
                                50% Welcome bonus in Free Bets
                             
                                30% Cash Bonus
                             
                                Welcome bonus
                            
- Полузащитник - Цзи Сян.
- Возраст - 35.
- Ведущая нога - foot_both.
- Рост - 185.
- Вес - 78.
- Команда - Шаньдун Тайшань.
- Страна команды игрока - Китай.